O estoque da dívida
Quanto o governo federal deve hoje, do que essa dívida é feita, quando ela vence e o que fez o total mudar. Todos os valores são o saldo devedor em aberto, não o gasto do ano.
Quanto o governo federal deve e como isso evoluiu?
O que este gráfico diz: Em junho de 2026, a Dívida Pública Federal somava R$ 9,27 tri. Desde janeiro de 2007, o estoque cresceu +654,5% em valores correntes — ou seja, sem descontar a inflação do período. Medida contra o tamanho da economia, a dívida saiu de 50,5% para 70,3% do PIB — passe o mouse sobre a linha para ver essa razão mês a mês. Uma dívida que cresce não significa, por si só, um problema: o que importa é o custo dela e a capacidade de rolá-la.
Fonte: anexo “Fatores de Variação da DPF” do Tesouro Nacional, série oficial mensal a partir de janeiro de 2007. DPF = DPMFi (interna) + DPFe (externa). O percentual do PIB usa o PIB acumulado em 12 meses do Banco Central (série SGS 4382) e é a razão DPF/PIB — não a Dívida Bruta do Governo Geral, que é o indicador citado no noticiário e inclui outras dívidas.
Ver os dados em tabela (702 linhas)
Mostrando as 120 linhas mais recentes de 702, para a página não ficar pesada no celular. A série completa está em CSV.
| Mês | Recorte | Estoque |
|---|---|---|
| junho de 2026 | DPF | R$ 9,27 tri |
| junho de 2026 | DPMFi | R$ 8,92 tri |
| junho de 2026 | DPFe | R$ 347,71 bi |
| maio de 2026 | DPF | R$ 9,03 tri |
| maio de 2026 | DPMFi | R$ 8,69 tri |
| maio de 2026 | DPFe | R$ 340,49 bi |
| abril de 2026 | DPF | R$ 8,80 tri |
| abril de 2026 | DPMFi | R$ 8,46 tri |
| abril de 2026 | DPFe | R$ 335,88 bi |
| março de 2026 | DPF | R$ 8,63 tri |
| março de 2026 | DPMFi | R$ 8,30 tri |
| março de 2026 | DPFe | R$ 331,64 bi |
| fevereiro de 2026 | DPF | R$ 8,84 tri |
| fevereiro de 2026 | DPMFi | R$ 8,51 tri |
| fevereiro de 2026 | DPFe | R$ 329,65 bi |
| janeiro de 2026 | DPF | R$ 8,64 tri |
| janeiro de 2026 | DPMFi | R$ 8,33 tri |
| janeiro de 2026 | DPFe | R$ 310,59 bi |
| dezembro de 2025 | DPF | R$ 8,64 tri |
| dezembro de 2025 | DPMFi | R$ 8,31 tri |
| dezembro de 2025 | DPFe | R$ 326,07 bi |
| novembro de 2025 | DPF | R$ 8,48 tri |
| novembro de 2025 | DPMFi | R$ 8,17 tri |
| novembro de 2025 | DPFe | R$ 314,95 bi |
| outubro de 2025 | DPF | R$ 8,25 tri |
| outubro de 2025 | DPMFi | R$ 7,95 tri |
| outubro de 2025 | DPFe | R$ 305,06 bi |
| setembro de 2025 | DPF | R$ 8,12 tri |
| setembro de 2025 | DPMFi | R$ 7,82 tri |
| setembro de 2025 | DPFe | R$ 301,53 bi |
| agosto de 2025 | DPF | R$ 8,14 tri |
| agosto de 2025 | DPMFi | R$ 7,84 tri |
| agosto de 2025 | DPFe | R$ 300,23 bi |
| julho de 2025 | DPF | R$ 7,94 tri |
| julho de 2025 | DPMFi | R$ 7,63 tri |
| julho de 2025 | DPFe | R$ 308,05 bi |
| junho de 2025 | DPF | R$ 7,88 tri |
| junho de 2025 | DPMFi | R$ 7,58 tri |
| junho de 2025 | DPFe | R$ 302,12 bi |
| maio de 2025 | DPF | R$ 7,67 tri |
| maio de 2025 | DPMFi | R$ 7,36 tri |
| maio de 2025 | DPFe | R$ 309,17 bi |
| abril de 2025 | DPF | R$ 7,62 tri |
| abril de 2025 | DPMFi | R$ 7,31 tri |
| abril de 2025 | DPFe | R$ 306,13 bi |
| março de 2025 | DPF | R$ 7,51 tri |
| março de 2025 | DPMFi | R$ 7,20 tri |
| março de 2025 | DPFe | R$ 309,54 bi |
| fevereiro de 2025 | DPF | R$ 7,49 tri |
| fevereiro de 2025 | DPMFi | R$ 7,18 tri |
| fevereiro de 2025 | DPFe | R$ 314,34 bi |
| janeiro de 2025 | DPF | R$ 7,25 tri |
| janeiro de 2025 | DPMFi | R$ 6,95 tri |
| janeiro de 2025 | DPFe | R$ 301,81 bi |
| dezembro de 2024 | DPF | R$ 7,32 tri |
| dezembro de 2024 | DPMFi | R$ 6,97 tri |
| dezembro de 2024 | DPFe | R$ 349,19 bi |
| novembro de 2024 | DPF | R$ 7,20 tri |
| novembro de 2024 | DPMFi | R$ 6,86 tri |
| novembro de 2024 | DPFe | R$ 340,76 bi |
| outubro de 2024 | DPF | R$ 7,07 tri |
| outubro de 2024 | DPMFi | R$ 6,75 tri |
| outubro de 2024 | DPFe | R$ 325,22 bi |
| setembro de 2024 | DPF | R$ 6,95 tri |
| setembro de 2024 | DPMFi | R$ 6,64 tri |
| setembro de 2024 | DPFe | R$ 307,34 bi |
| agosto de 2024 | DPF | R$ 7,04 tri |
| agosto de 2024 | DPMFi | R$ 6,72 tri |
| agosto de 2024 | DPFe | R$ 319,17 bi |
| julho de 2024 | DPF | R$ 7,14 tri |
| julho de 2024 | DPMFi | R$ 6,82 tri |
| julho de 2024 | DPFe | R$ 317,63 bi |
| junho de 2024 | DPF | R$ 7,07 tri |
| junho de 2024 | DPMFi | R$ 6,75 tri |
| junho de 2024 | DPFe | R$ 313,61 bi |
| maio de 2024 | DPF | R$ 6,91 tri |
| maio de 2024 | DPMFi | R$ 6,63 tri |
| maio de 2024 | DPFe | R$ 285,47 bi |
| abril de 2024 | DPF | R$ 6,70 tri |
| abril de 2024 | DPMFi | R$ 6,42 tri |
| abril de 2024 | DPFe | R$ 280,51 bi |
| março de 2024 | DPF | R$ 6,64 tri |
| março de 2024 | DPMFi | R$ 6,36 tri |
| março de 2024 | DPFe | R$ 276,73 bi |
| fevereiro de 2024 | DPF | R$ 6,60 tri |
| fevereiro de 2024 | DPMFi | R$ 6,32 tri |
| fevereiro de 2024 | DPFe | R$ 276,14 bi |
| janeiro de 2024 | DPF | R$ 6,45 tri |
| janeiro de 2024 | DPMFi | R$ 6,18 tri |
| janeiro de 2024 | DPFe | R$ 273,83 bi |
| dezembro de 2023 | DPF | R$ 6,52 tri |
| dezembro de 2023 | DPMFi | R$ 6,27 tri |
| dezembro de 2023 | DPFe | R$ 251,46 bi |
| novembro de 2023 | DPF | R$ 6,33 tri |
| novembro de 2023 | DPMFi | R$ 6,08 tri |
| novembro de 2023 | DPFe | R$ 250,05 bi |
| outubro de 2023 | DPF | R$ 6,17 tri |
| outubro de 2023 | DPMFi | R$ 5,93 tri |
| outubro de 2023 | DPFe | R$ 244,32 bi |
| setembro de 2023 | DPF | R$ 6,08 tri |
| setembro de 2023 | DPMFi | R$ 5,83 tri |
| setembro de 2023 | DPFe | R$ 241,78 bi |
| agosto de 2023 | DPF | R$ 6,27 tri |
| agosto de 2023 | DPMFi | R$ 6,03 tri |
| agosto de 2023 | DPFe | R$ 237,46 bi |
| julho de 2023 | DPF | R$ 6,14 tri |
| julho de 2023 | DPMFi | R$ 5,91 tri |
| julho de 2023 | DPFe | R$ 228,96 bi |
| junho de 2023 | DPF | R$ 6,19 tri |
| junho de 2023 | DPMFi | R$ 5,96 tri |
| junho de 2023 | DPFe | R$ 234,04 bi |
| maio de 2023 | DPF | R$ 6,01 tri |
| maio de 2023 | DPMFi | R$ 5,77 tri |
| maio de 2023 | DPFe | R$ 246,78 bi |
| abril de 2023 | DPF | R$ 6,03 tri |
| abril de 2023 | DPMFi | R$ 5,79 tri |
| abril de 2023 | DPFe | R$ 242,42 bi |
| março de 2023 | DPF | R$ 5,89 tri |
| março de 2023 | DPMFi | R$ 5,66 tri |
| março de 2023 | DPFe | R$ 234,36 bi |
Do que essa dívida é feita?
cálculo próprioComo a composição mudou ao longo do tempo
- Juro fixo (prefixado)
- Acompanha a Selic
- Corrigido pela inflação
- Em moeda estrangeira
- Outros
A dívida hoje — junho de 2026
- Acompanha a Selic49,3%
R$ 4,6 tri
- Corrigido pela inflação25,8%
R$ 2,4 tri
- Juro fixo (prefixado)21,0%
R$ 1,9 tri
- Em moeda estrangeira3,8%
R$ 347,7 bi
- Outros0,2%
R$ 16,6 bi
O que este gráfico diz: A maior fatia da dívida acompanha a Selic — 49,3% do total em junho de 2026. Cada indexador é um risco diferente para o contribuinte: a parte atrelada à Selic encarece na hora em que o Banco Central sobe os juros; a parte corrigida pela inflação encarece quando os preços sobem; a parte em moeda estrangeira encarece quando o real se desvaloriza. Só a parcela prefixada tem custo conhecido de antemão.
Derivado do arquivo de estoque por título (setembro de 2017 em diante), com o indexador inferido do código do papel. Não é a tabela de composição publicada no Relatório Mensal da Dívida — a metodologia está descrita em Sobre.
Ver os dados em tabela (530 linhas)
Mostrando as 120 linhas mais recentes de 530, para a página não ficar pesada no celular. A série completa está em CSV.
| Mês | Indexador | Estoque | Participação |
|---|---|---|---|
| junho de 2026 | Acompanha a Selic | R$ 4,57 tri | 49,28% |
| junho de 2026 | Corrigido pela inflação | R$ 2,39 tri | 25,81% |
| junho de 2026 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,94 tri | 20,98% |
| junho de 2026 | Em moeda estrangeira | R$ 347,71 bi | 3,75% |
| junho de 2026 | Outros | R$ 16,57 bi | 0,18% |
| maio de 2026 | Acompanha a Selic | R$ 4,42 tri | 48,95% |
| maio de 2026 | Corrigido pela inflação | R$ 2,36 tri | 26,16% |
| maio de 2026 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,89 tri | 20,95% |
| maio de 2026 | Em moeda estrangeira | R$ 340,49 bi | 3,77% |
| maio de 2026 | Outros | R$ 15,42 bi | 0,17% |
| abril de 2026 | Acompanha a Selic | R$ 4,27 tri | 48,56% |
| abril de 2026 | Corrigido pela inflação | R$ 2,35 tri | 26,66% |
| abril de 2026 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,83 tri | 20,80% |
| abril de 2026 | Em moeda estrangeira | R$ 335,88 bi | 3,82% |
| abril de 2026 | Outros | R$ 14,80 bi | 0,17% |
| março de 2026 | Acompanha a Selic | R$ 4,12 tri | 47,68% |
| março de 2026 | Corrigido pela inflação | R$ 2,29 tri | 26,57% |
| março de 2026 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,88 tri | 21,74% |
| março de 2026 | Em moeda estrangeira | R$ 331,64 bi | 3,84% |
| março de 2026 | Outros | R$ 14,29 bi | 0,17% |
| fevereiro de 2026 | Acompanha a Selic | R$ 4,34 tri | 49,07% |
| fevereiro de 2026 | Corrigido pela inflação | R$ 2,28 tri | 25,76% |
| fevereiro de 2026 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,88 tri | 21,28% |
| fevereiro de 2026 | Em moeda estrangeira | R$ 329,65 bi | 3,73% |
| fevereiro de 2026 | Outros | R$ 15,15 bi | 0,17% |
| janeiro de 2026 | Acompanha a Selic | R$ 4,27 tri | 49,39% |
| janeiro de 2026 | Corrigido pela inflação | R$ 2,27 tri | 26,25% |
| janeiro de 2026 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,78 tri | 20,59% |
| janeiro de 2026 | Em moeda estrangeira | R$ 310,59 bi | 3,59% |
| janeiro de 2026 | Outros | R$ 14,71 bi | 0,17% |
| dezembro de 2025 | Acompanha a Selic | R$ 4,16 tri | 48,22% |
| dezembro de 2025 | Corrigido pela inflação | R$ 2,23 tri | 25,84% |
| dezembro de 2025 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,90 tri | 21,99% |
| dezembro de 2025 | Em moeda estrangeira | R$ 326,07 bi | 3,78% |
| dezembro de 2025 | Outros | R$ 14,90 bi | 0,17% |
| novembro de 2025 | Acompanha a Selic | R$ 4,08 tri | 48,10% |
| novembro de 2025 | Corrigido pela inflação | R$ 2,20 tri | 26,00% |
| novembro de 2025 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,87 tri | 22,01% |
| novembro de 2025 | Em moeda estrangeira | R$ 314,95 bi | 3,71% |
| novembro de 2025 | Outros | R$ 15,34 bi | 0,18% |
| outubro de 2025 | Acompanha a Selic | R$ 3,97 tri | 48,16% |
| outubro de 2025 | Corrigido pela inflação | R$ 2,19 tri | 26,58% |
| outubro de 2025 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,76 tri | 21,38% |
| outubro de 2025 | Em moeda estrangeira | R$ 305,06 bi | 3,70% |
| outubro de 2025 | Outros | R$ 14,99 bi | 0,18% |
| setembro de 2025 | Acompanha a Selic | R$ 3,85 tri | 47,44% |
| setembro de 2025 | Corrigido pela inflação | R$ 2,17 tri | 26,70% |
| setembro de 2025 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,78 tri | 21,96% |
| setembro de 2025 | Em moeda estrangeira | R$ 301,53 bi | 3,71% |
| setembro de 2025 | Outros | R$ 14,99 bi | 0,18% |
| agosto de 2025 | Acompanha a Selic | R$ 4,01 tri | 49,20% |
| agosto de 2025 | Corrigido pela inflação | R$ 2,12 tri | 25,99% |
| agosto de 2025 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,70 tri | 20,89% |
| agosto de 2025 | Em moeda estrangeira | R$ 300,23 bi | 3,69% |
| agosto de 2025 | Outros | R$ 19,34 bi | 0,24% |
| julho de 2025 | Acompanha a Selic | R$ 3,91 tri | 49,20% |
| julho de 2025 | Corrigido pela inflação | R$ 2,11 tri | 26,62% |
| julho de 2025 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,60 tri | 20,10% |
| julho de 2025 | Em moeda estrangeira | R$ 308,05 bi | 3,88% |
| julho de 2025 | Outros | R$ 15,97 bi | 0,20% |
| junho de 2025 | Acompanha a Selic | R$ 3,79 tri | 48,09% |
| junho de 2025 | Corrigido pela inflação | R$ 2,08 tri | 26,35% |
| junho de 2025 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,70 tri | 21,50% |
| junho de 2025 | Em moeda estrangeira | R$ 302,12 bi | 3,83% |
| junho de 2025 | Outros | R$ 18,23 bi | 0,23% |
| maio de 2025 | Acompanha a Selic | R$ 3,69 tri | 48,16% |
| maio de 2025 | Corrigido pela inflação | R$ 2,03 tri | 26,53% |
| maio de 2025 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,61 tri | 21,03% |
| maio de 2025 | Em moeda estrangeira | R$ 309,17 bi | 4,03% |
| maio de 2025 | Outros | R$ 18,85 bi | 0,25% |
| abril de 2025 | Acompanha a Selic | R$ 3,60 tri | 47,21% |
| abril de 2025 | Corrigido pela inflação | R$ 2,16 tri | 28,35% |
| abril de 2025 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,54 tri | 20,17% |
| abril de 2025 | Em moeda estrangeira | R$ 306,13 bi | 4,02% |
| abril de 2025 | Outros | R$ 19,24 bi | 0,25% |
| março de 2025 | Acompanha a Selic | R$ 3,48 tri | 46,31% |
| março de 2025 | Corrigido pela inflação | R$ 2,09 tri | 27,89% |
| março de 2025 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,61 tri | 21,44% |
| março de 2025 | Em moeda estrangeira | R$ 309,54 bi | 4,12% |
| março de 2025 | Outros | R$ 17,08 bi | 0,23% |
| fevereiro de 2025 | Acompanha a Selic | R$ 3,57 tri | 47,70% |
| fevereiro de 2025 | Corrigido pela inflação | R$ 2,05 tri | 27,40% |
| fevereiro de 2025 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,53 tri | 20,47% |
| fevereiro de 2025 | Em moeda estrangeira | R$ 314,34 bi | 4,20% |
| fevereiro de 2025 | Outros | R$ 17,23 bi | 0,23% |
| janeiro de 2025 | Acompanha a Selic | R$ 3,48 tri | 47,92% |
| janeiro de 2025 | Corrigido pela inflação | R$ 2,00 tri | 27,60% |
| janeiro de 2025 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,46 tri | 20,09% |
| janeiro de 2025 | Em moeda estrangeira | R$ 301,81 bi | 4,16% |
| janeiro de 2025 | Outros | R$ 16,74 bi | 0,23% |
| dezembro de 2024 | Acompanha a Selic | R$ 3,38 tri | 46,18% |
| dezembro de 2024 | Corrigido pela inflação | R$ 1,96 tri | 26,84% |
| dezembro de 2024 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,60 tri | 21,92% |
| dezembro de 2024 | Em moeda estrangeira | R$ 349,19 bi | 4,77% |
| dezembro de 2024 | Outros | R$ 20,46 bi | 0,28% |
| novembro de 2024 | Acompanha a Selic | R$ 3,32 tri | 46,09% |
| novembro de 2024 | Corrigido pela inflação | R$ 1,94 tri | 26,90% |
| novembro de 2024 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,59 tri | 22,07% |
| novembro de 2024 | Em moeda estrangeira | R$ 340,76 bi | 4,73% |
| novembro de 2024 | Outros | R$ 15,46 bi | 0,21% |
| outubro de 2024 | Acompanha a Selic | R$ 3,24 tri | 45,87% |
| outubro de 2024 | Corrigido pela inflação | R$ 1,92 tri | 27,20% |
| outubro de 2024 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,56 tri | 22,12% |
| outubro de 2024 | Em moeda estrangeira | R$ 325,22 bi | 4,60% |
| outubro de 2024 | Outros | R$ 15,15 bi | 0,21% |
| setembro de 2024 | Acompanha a Selic | R$ 3,15 tri | 45,28% |
| setembro de 2024 | Corrigido pela inflação | R$ 1,88 tri | 27,13% |
| setembro de 2024 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,59 tri | 22,94% |
| setembro de 2024 | Em moeda estrangeira | R$ 307,34 bi | 4,42% |
| setembro de 2024 | Outros | R$ 15,42 bi | 0,22% |
| agosto de 2024 | Acompanha a Selic | R$ 3,29 tri | 46,81% |
| agosto de 2024 | Corrigido pela inflação | R$ 1,85 tri | 26,31% |
| agosto de 2024 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,56 tri | 22,13% |
| agosto de 2024 | Em moeda estrangeira | R$ 319,17 bi | 4,54% |
| agosto de 2024 | Outros | R$ 15,09 bi | 0,21% |
| julho de 2024 | Acompanha a Selic | R$ 3,21 tri | 44,90% |
| julho de 2024 | Corrigido pela inflação | R$ 2,08 tri | 29,17% |
| julho de 2024 | Juro fixo (prefixado) | R$ 1,52 tri | 21,26% |
| julho de 2024 | Em moeda estrangeira | R$ 317,63 bi | 4,45% |
| julho de 2024 | Outros | R$ 15,93 bi | 0,22% |
Quando essa dívida vence?
cálculo próprio- Vence em até 12 meses
- Vence depois
O que este gráfico diz: Dos R$ 9,3 tri em aberto em junho de 2026, R$ 2,4 tri (25,5%) vencem nos próximos 12 meses. Esse dinheiro não desaparece do orçamento: o Tesouro precisa pagar e, em geral, emitir dívida nova para cobrir — é o que se chama de rolagem. Quanto mais concentrado o vencimento, mais o governo depende de encontrar compradores num período curto, seja qual for o juro exigido.
Derivado do arquivo de estoque por título, no mês mais recente disponível. Cada barra é o valor de face em aberto que vence naquele ano-calendário.
Ver os dados em tabela (52 linhas)
| Ano de vencimento | Valor | Participação |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 736,71 bi | 7,95% |
| 2027 | R$ 1,63 tri | 17,57% |
| 2028 | R$ 1,04 tri | 11,19% |
| 2029 | R$ 1,25 tri | 13,47% |
| 2030 | R$ 1,21 tri | 13,11% |
| 2031 | R$ 1,02 tri | 11,05% |
| 2032 | R$ 672,15 bi | 7,25% |
| 2033 | R$ 183,10 bi | 1,98% |
| 2034 | R$ 19,17 bi | 0,21% |
| 2035 | R$ 399,18 bi | 4,31% |
| 2036 | R$ 30,57 bi | 0,33% |
| 2037 | R$ 56,06 bi | 0,60% |
| 2038 | R$ 186,45 mi | 0,00% |
| 2039 | R$ 236,47 mi | 0,00% |
| 2040 | R$ 155,50 bi | 1,68% |
| 2041 | R$ 11,76 bi | 0,13% |
| 2042 | R$ 249,95 mi | 0,00% |
| 2043 | R$ 61,57 mi | 0,00% |
| 2044 | R$ 245,53 mi | 0,00% |
| 2045 | R$ 209,12 bi | 2,26% |
| 2046 | R$ 2,99 bi | 0,03% |
| 2047 | R$ 12,70 bi | 0,14% |
| 2048 | R$ 808,31 mi | 0,01% |
| 2049 | R$ 2,81 bi | 0,03% |
| 2050 | R$ 263,35 bi | 2,84% |
| 2054 | R$ 11,61 bi | 0,13% |
| 2055 | R$ 163,90 bi | 1,77% |
| 2056 | R$ 18,62 bi | 0,20% |
| 2059 | R$ 1,21 bi | 0,01% |
| 2060 | R$ 105,47 bi | 1,14% |
| 2064 | R$ 1,19 bi | 0,01% |
| 2069 | R$ 552,96 mi | 0,01% |
| 2074 | R$ 402,97 mi | 0,00% |
| 2079 | R$ 386,21 mi | 0,00% |
| 2084 | R$ 6,47 bi | 0,07% |
| 2103 | R$ 12,05 mi | 0,00% |
| 2107 | R$ 8,07 mi | 0,00% |
| 2109 | R$ 2,38 bi | 0,03% |
| 2110 | R$ 106,34 mi | 0,00% |
| 2111 | R$ 624,60 mi | 0,01% |
| 2112 | R$ 196,08 mi | 0,00% |
| 2113 | R$ 54,94 mi | 0,00% |
| 2114 | R$ 63,33 mi | 0,00% |
| 2115 | R$ 13,88 bi | 0,15% |
| 2117 | R$ 685,53 mi | 0,01% |
| 2118 | R$ 1,08 bi | 0,01% |
| 2119 | R$ 773,49 mi | 0,01% |
| 2120 | R$ 13,14 bi | 0,14% |
| 2121 | R$ 5,86 bi | 0,06% |
| 2122 | R$ 2,08 bi | 0,02% |
| 2123 | R$ 5,26 bi | 0,06% |
| 2124 | R$ 1,58 bi | 0,02% |
Por quanto tempo o governo tomou emprestado?
cálculo próprioPrazo médio até o vencimento
Parcela que vence em até 12 meses
O que este gráfico diz: O prazo médio da dívida está em 5,9 anos, contra 6,2 anos um ano antes, e 18,0% do total vence em até 12 meses. Prazo mais longo é bom para o governo: adia a necessidade de voltar ao mercado e reduz a chance de ter que rolar muita dívida logo num momento ruim de juros.
Média ponderada pelo valor até o vencimento final de cada título. O prazo médio oficial do Relatório Mensal usa fluxo de caixa e por isso difere deste número.
Ver os dados em tabela (318 linhas)
Mostrando as 120 linhas mais recentes de 318, para a página não ficar pesada no celular. A série completa está em CSV.
| Mês | Recorte | Prazo médio | Vence em 12m |
|---|---|---|---|
| junho de 2026 | DPF | 5,88 anos | 18,04% |
| junho de 2026 | DPFe | 22,18 anos | 1,15% |
| junho de 2026 | DPMFi | 5,25 anos | 18,70% |
| maio de 2026 | DPF | 5,97 anos | 16,76% |
| maio de 2026 | DPFe | 22,46 anos | 0,00% |
| maio de 2026 | DPMFi | 5,33 anos | 17,42% |
| abril de 2026 | DPF | 6,07 anos | 16,84% |
| abril de 2026 | DPFe | 22,50 anos | 0,00% |
| abril de 2026 | DPMFi | 5,42 anos | 17,51% |
| março de 2026 | DPF | 6,08 anos | 17,39% |
| março de 2026 | DPFe | 23,30 anos | 3,52% |
| março de 2026 | DPMFi | 5,40 anos | 17,95% |
| fevereiro de 2026 | DPF | 5,92 anos | 14,58% |
| fevereiro de 2026 | DPFe | 23,78 anos | 3,48% |
| fevereiro de 2026 | DPMFi | 5,23 anos | 15,01% |
| janeiro de 2026 | DPF | 6,03 anos | 14,79% |
| janeiro de 2026 | DPFe | 24,63 anos | 3,74% |
| janeiro de 2026 | DPMFi | 5,33 anos | 15,20% |
| dezembro de 2025 | DPF | 5,99 anos | 15,28% |
| dezembro de 2025 | DPFe | 24,20 anos | 3,73% |
| dezembro de 2025 | DPMFi | 5,28 anos | 15,74% |
| novembro de 2025 | DPF | 6,06 anos | 15,36% |
| novembro de 2025 | DPFe | 24,22 anos | 3,72% |
| novembro de 2025 | DPMFi | 5,36 anos | 15,80% |
| outubro de 2025 | DPF | 6,19 anos | 15,55% |
| outubro de 2025 | DPFe | 24,86 anos | 3,86% |
| outubro de 2025 | DPMFi | 5,48 anos | 16,00% |
| setembro de 2025 | DPF | 6,22 anos | 16,44% |
| setembro de 2025 | DPFe | 25,08 anos | 3,96% |
| setembro de 2025 | DPMFi | 5,50 anos | 16,92% |
| agosto de 2025 | DPF | 6,10 anos | 14,27% |
| agosto de 2025 | DPFe | 25,23 anos | 4,03% |
| agosto de 2025 | DPMFi | 5,36 anos | 14,66% |
| julho de 2025 | DPF | 6,24 anos | 14,40% |
| julho de 2025 | DPFe | 25,18 anos | 4,04% |
| julho de 2025 | DPMFi | 5,48 anos | 14,82% |
| junho de 2025 | DPF | 6,20 anos | 13,33% |
| junho de 2025 | DPFe | 25,23 anos | 3,99% |
| junho de 2025 | DPMFi | 5,45 anos | 13,70% |
| maio de 2025 | DPF | 6,32 anos | 13,66% |
| maio de 2025 | DPFe | 25,37 anos | 7,34% |
| maio de 2025 | DPMFi | 5,52 anos | 13,93% |
| abril de 2025 | DPF | 6,28 anos | 15,42% |
| abril de 2025 | DPFe | 25,43 anos | 3,27% |
| abril de 2025 | DPMFi | 5,48 anos | 15,93% |
| março de 2025 | DPF | 6,22 anos | 16,42% |
| março de 2025 | DPFe | 25,42 anos | 3,28% |
| março de 2025 | DPMFi | 5,40 anos | 16,99% |
| fevereiro de 2025 | DPF | 6,16 anos | 14,69% |
| fevereiro de 2025 | DPFe | 25,37 anos | 3,28% |
| fevereiro de 2025 | DPMFi | 5,32 anos | 15,19% |
| janeiro de 2025 | DPF | 6,25 anos | 15,09% |
| janeiro de 2025 | DPFe | 25,75 anos | 4,78% |
| janeiro de 2025 | DPMFi | 5,40 anos | 15,54% |
| dezembro de 2024 | DPF | 6,21 anos | 15,67% |
| dezembro de 2024 | DPFe | 23,73 anos | 12,16% |
| dezembro de 2024 | DPMFi | 5,33 anos | 15,84% |
| novembro de 2024 | DPF | 6,27 anos | 15,76% |
| novembro de 2024 | DPFe | 23,81 anos | 12,18% |
| novembro de 2024 | DPMFi | 5,40 anos | 15,93% |
| outubro de 2024 | DPF | 6,35 anos | 15,95% |
| outubro de 2024 | DPFe | 23,92 anos | 12,14% |
| outubro de 2024 | DPMFi | 5,50 anos | 16,13% |
| setembro de 2024 | DPF | 6,34 anos | 15,70% |
| setembro de 2024 | DPFe | 24,17 anos | 12,07% |
| setembro de 2024 | DPMFi | 5,51 anos | 15,86% |
| agosto de 2024 | DPF | 6,26 anos | 15,60% |
| agosto de 2024 | DPFe | 24,36 anos | 12,02% |
| agosto de 2024 | DPMFi | 5,39 anos | 15,77% |
| julho de 2024 | DPF | 6,15 anos | 18,58% |
| julho de 2024 | DPFe | 24,22 anos | 12,10% |
| julho de 2024 | DPMFi | 5,31 anos | 18,88% |
| junho de 2024 | DPF | 6,14 anos | 18,40% |
| junho de 2024 | DPFe | 24,18 anos | 9,04% |
| junho de 2024 | DPMFi | 5,30 anos | 18,83% |
| maio de 2024 | DPF | 6,19 anos | 16,51% |
| maio de 2024 | DPFe | 24,94 anos | 9,33% |
| maio de 2024 | DPMFi | 5,38 anos | 16,82% |
| abril de 2024 | DPF | 6,29 anos | 16,85% |
| abril de 2024 | DPFe | 24,84 anos | 9,33% |
| abril de 2024 | DPMFi | 5,48 anos | 17,18% |
| março de 2024 | DPF | 6,25 anos | 16,73% |
| março de 2024 | DPFe | 24,43 anos | 11,19% |
| março de 2024 | DPMFi | 5,46 anos | 16,97% |
| fevereiro de 2024 | DPF | 6,21 anos | 16,65% |
| fevereiro de 2024 | DPFe | 24,73 anos | 9,88% |
| fevereiro de 2024 | DPMFi | 5,40 anos | 16,95% |
| janeiro de 2024 | DPF | 6,33 anos | 13,80% |
| janeiro de 2024 | DPFe | 24,81 anos | 2,05% |
| janeiro de 2024 | DPMFi | 5,51 anos | 14,32% |
| dezembro de 2023 | DPF | 6,09 anos | 17,82% |
| dezembro de 2023 | DPFe | 24,92 anos | 3,47% |
| dezembro de 2023 | DPMFi | 5,34 anos | 18,40% |
| novembro de 2023 | DPF | 6,13 anos | 18,16% |
| novembro de 2023 | DPFe | 23,37 anos | 3,50% |
| novembro de 2023 | DPMFi | 5,43 anos | 18,77% |
| outubro de 2023 | DPF | 6,25 anos | 17,76% |
| outubro de 2023 | DPFe | 23,80 anos | 3,60% |
| outubro de 2023 | DPMFi | 5,52 anos | 18,34% |
| setembro de 2023 | DPF | 6,31 anos | 14,75% |
| setembro de 2023 | DPFe | 23,81 anos | 3,68% |
| setembro de 2023 | DPMFi | 5,58 anos | 15,21% |
