Receitas e Despesas
De onde vem e para onde vai o dinheiro do governo federal. Quanto entra depois de repassar a estados e municípios, quanto sai, e qual parcela do gasto o governo consegue mesmo controlar.
Perímetro desta página: Governo Central — Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central —, como o Tesouro apura no Resultado do Tesouro Nacional (RTN), pelo critério “acima da linha”. É um recorte próximo, mas não idêntico, ao “Governo Federal” do Banco Central usado na aba Resultado. Os dados vão até maio de 2026: o RTN é publicado depois das estatísticas do Banco Central, então as duas páginas mostram meses de referência diferentes.
Receita líquida (12 meses)
18,5% do PIB
maio de 2026
Despesa total (12 meses)
19,5% do PIB
maio de 2026
Resultado primário (12 meses)
-1,06% do PIB
maio de 2026
Receita e despesa andaram juntas?
- Receita líquida
- Despesa total
- Sobra
- Falta
O que este gráfico diz: Nos doze meses até maio de 2026, a receita líquida do Governo Central somou 18,5% do PIB e a despesa total, 19,5% do PIB. A faixa entre as duas curvas é o resultado primário: azul quando sobra, vermelha quando falta. A receita aqui é a líquida — o que resta depois de repassar a estados e municípios a parte que a Constituição destina a eles, e que nunca foi dinheiro da União.
Fonte: Tesouro Nacional, Série Histórica do RTN, tabela 1.1 (valores correntes) e 1.1-A (constantes, IPCA), sobre o PIB acumulado em doze meses do Banco Central (SGS 4382). Série mensal desde janeiro de 1997. Em % do PIB, cada ponto usa o acumulado de doze meses da própria rubrica.
Ver os dados em tabela (353 linhas)
Mostrando as 120 linhas mais recentes de 353, para a página não ficar pesada no celular. A série completa está em CSV.
| Mês | Receita líquida 12m (% PIB) | Despesa total 12m (% PIB) | Primário 12m (% PIB) |
|---|---|---|---|
| maio de 2026 | 18,49% | 19,55% | -1,06% |
| abril de 2026 | 18,45% | 19,42% | -0,97% |
| março de 2026 | 18,37% | 19,40% | -1,03% |
| fevereiro de 2026 | 18,35% | 18,80% | -0,45% |
| janeiro de 2026 | 18,32% | 18,79% | -0,47% |
| dezembro de 2025 | 18,31% | 18,80% | -0,48% |
| novembro de 2025 | 18,32% | 18,80% | -0,47% |
| outubro de 2025 | 18,43% | 18,77% | -0,35% |
| setembro de 2025 | 18,36% | 18,68% | -0,32% |
| agosto de 2025 | 18,41% | 18,65% | -0,24% |
| julho de 2025 | 18,30% | 18,59% | -0,30% |
| junho de 2025 | 18,27% | 18,16% | 0,11% |
| maio de 2025 | 18,31% | 18,16% | 0,15% |
| abril de 2025 | 18,34% | 18,35% | -0,01% |
| março de 2025 | 18,31% | 18,37% | -0,07% |
| fevereiro de 2025 | 18,37% | 18,46% | -0,09% |
| janeiro de 2025 | 18,42% | 18,74% | -0,32% |
| dezembro de 2024 | 18,35% | 18,72% | -0,36% |
| novembro de 2024 | 18,01% | 19,57% | -1,56% |
| outubro de 2024 | 17,84% | 19,69% | -1,86% |
| setembro de 2024 | 17,73% | 19,79% | -2,07% |
| agosto de 2024 | 17,91% | 19,85% | -1,93% |
| julho de 2024 | 17,90% | 19,88% | -1,99% |
| junho de 2024 | 17,84% | 20,08% | -2,24% |
| maio de 2024 | 17,82% | 20,13% | -2,31% |
| abril de 2024 | 17,74% | 19,92% | -2,18% |
| março de 2024 | 17,67% | 19,83% | -2,16% |
| fevereiro de 2024 | 17,56% | 19,77% | -2,22% |
| janeiro de 2024 | 17,40% | 19,47% | -2,07% |
| dezembro de 2023 | 17,38% | 19,46% | -2,09% |
| novembro de 2023 | 17,35% | 18,35% | -1,00% |
| outubro de 2023 | 17,37% | 18,18% | -0,81% |
| setembro de 2023 | 17,40% | 18,12% | -0,72% |
| agosto de 2023 | 17,27% | 18,01% | -0,74% |
| julho de 2023 | 17,40% | 18,39% | -0,99% |
| junho de 2023 | 17,51% | 17,98% | -0,47% |
| maio de 2023 | 18,04% | 17,95% | 0,09% |
| abril de 2023 | 17,94% | 17,80% | 0,14% |
| março de 2023 | 18,03% | 17,76% | 0,27% |
| fevereiro de 2023 | 18,15% | 17,87% | 0,28% |
| janeiro de 2023 | 18,43% | 17,95% | 0,48% |
| dezembro de 2022 | 18,41% | 17,95% | 0,46% |
| novembro de 2022 | 18,58% | 18,02% | 0,56% |
| outubro de 2022 | 18,81% | 18,03% | 0,78% |
| setembro de 2022 | 18,87% | 18,09% | 0,79% |
| agosto de 2022 | 18,88% | 18,17% | 0,70% |
| julho de 2022 | 18,87% | 17,71% | 1,16% |
| junho de 2022 | 18,83% | 18,06% | 0,77% |
| maio de 2022 | 18,20% | 18,36% | -0,16% |
| abril de 2022 | 18,31% | 18,28% | 0,03% |
| março de 2022 | 18,21% | 18,31% | -0,10% |
| fevereiro de 2022 | 18,11% | 18,12% | -0,01% |
| janeiro de 2022 | 17,96% | 17,98% | -0,02% |
| dezembro de 2021 | 17,52% | 17,91% | -0,39% |
| novembro de 2021 | 17,23% | 18,27% | -1,04% |
| outubro de 2021 | 17,24% | 18,55% | -1,31% |
| setembro de 2021 | 17,17% | 18,86% | -1,69% |
| agosto de 2021 | 17,14% | 19,75% | -2,61% |
| julho de 2021 | 17,22% | 20,89% | -3,67% |
| junho de 2021 | 16,88% | 21,43% | -4,55% |
| maio de 2021 | 16,59% | 22,68% | -6,09% |
| abril de 2021 | 16,17% | 23,69% | -7,52% |
| março de 2021 | 15,79% | 24,86% | -9,07% |
| fevereiro de 2021 | 15,73% | 25,25% | -9,52% |
| janeiro de 2021 | 15,74% | 25,44% | -9,69% |
| dezembro de 2020 | 15,83% | 25,59% | -9,77% |
| novembro de 2020 | 16,77% | 26,24% | -9,46% |
| outubro de 2020 | 16,72% | 26,21% | -9,49% |
| setembro de 2020 | 16,55% | 25,92% | -9,37% |
| agosto de 2020 | 16,57% | 25,22% | -8,65% |
| julho de 2020 | 16,48% | 24,08% | -7,60% |
| junho de 2020 | 16,83% | 23,33% | -6,51% |
| maio de 2020 | 17,22% | 21,27% | -4,05% |
| abril de 2020 | 17,62% | 20,15% | -2,52% |
| março de 2020 | 18,09% | 19,27% | -1,18% |
| fevereiro de 2020 | 18,20% | 19,39% | -1,19% |
| janeiro de 2020 | 18,34% | 19,43% | -1,09% |
| dezembro de 2019 | 18,23% | 19,52% | -1,29% |
| novembro de 2019 | 17,30% | 18,82% | -1,53% |
| outubro de 2019 | 17,33% | 18,86% | -1,53% |
| setembro de 2019 | 17,40% | 18,92% | -1,52% |
| agosto de 2019 | 17,41% | 18,97% | -1,57% |
| julho de 2019 | 17,46% | 19,07% | -1,61% |
| junho de 2019 | 17,45% | 19,10% | -1,64% |
| maio de 2019 | 17,43% | 19,15% | -1,71% |
| abril de 2019 | 17,57% | 19,25% | -1,67% |
| março de 2019 | 17,58% | 19,23% | -1,65% |
| fevereiro de 2019 | 17,55% | 19,25% | -1,70% |
| janeiro de 2019 | 17,54% | 19,26% | -1,72% |
| dezembro de 2018 | 17,59% | 19,31% | -1,72% |
| novembro de 2018 | 17,80% | 19,36% | -1,57% |
| outubro de 2018 | 17,99% | 19,31% | -1,32% |
| setembro de 2018 | 17,93% | 19,33% | -1,40% |
| agosto de 2018 | 17,91% | 19,32% | -1,40% |
| julho de 2018 | 18,01% | 19,28% | -1,27% |
| junho de 2018 | 17,87% | 19,34% | -1,46% |
| maio de 2018 | 17,95% | 19,47% | -1,53% |
| abril de 2018 | 17,78% | 19,58% | -1,80% |
| março de 2018 | 17,72% | 19,48% | -1,76% |
| fevereiro de 2018 | 17,76% | 19,33% | -1,57% |
| janeiro de 2018 | 17,70% | 19,39% | -1,68% |
| dezembro de 2017 | 17,54% | 19,43% | -1,89% |
| novembro de 2017 | 17,12% | 19,65% | -2,53% |
| outubro de 2017 | 16,71% | 19,85% | -3,15% |
| setembro de 2017 | 17,23% | 19,84% | -2,61% |
| agosto de 2017 | 17,14% | 19,80% | -2,66% |
| julho de 2017 | 16,95% | 19,78% | -2,82% |
| junho de 2017 | 17,07% | 19,89% | -2,82% |
| maio de 2017 | 17,08% | 19,75% | -2,67% |
| abril de 2017 | 17,14% | 19,64% | -2,49% |
| março de 2017 | 17,12% | 19,68% | -2,55% |
| fevereiro de 2017 | 17,17% | 19,68% | -2,51% |
| janeiro de 2017 | 17,20% | 19,71% | -2,51% |
| dezembro de 2016 | 17,37% | 19,95% | -2,57% |
| novembro de 2016 | 17,71% | 20,28% | -2,57% |
| outubro de 2016 | 17,80% | 20,11% | -2,31% |
| setembro de 2016 | 17,14% | 20,32% | -3,19% |
| agosto de 2016 | 17,24% | 20,14% | -2,91% |
| julho de 2016 | 17,39% | 20,07% | -2,68% |
| junho de 2016 | 17,42% | 19,92% | -2,50% |
O que puxou a despesa?
- Previdência (INSS)
- Pessoal e encargos
- Outras despesas obrigatórias
- Sujeitas à programação financeira
O que este gráfico diz: A maior fatia do gasto federal é previdência (inss), com 8,3% do PIB — 42% de tudo o que o Governo Central gasta. A previdência saiu de 4,9% do PIB em dezembro de 1997 para 8,3% hoje. Só a última faixa — as despesas sujeitas à programação financeira — pode ser contingenciada no meio do ano; as outras três a lei obriga a pagar.
Fonte: Tesouro Nacional, Série Histórica do RTN, tabela 1.1, linhas 4.1 a 4.4. As quatro rubricas são exaustivas: o ETL confere a cada execução que elas somam a “DESPESA TOTAL” publicada, e interrompe a geração dos dados se não somarem.
É só sazonalidade?
| Ano | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | janeiro de 2026: superávit de R$ 89,5 bi | fevereiro de 2026: déficit de R$ 30,6 bi | março de 2026: déficit de R$ 74,3 bi | abril de 2026: superávit de R$ 25,4 bi | maio de 2026: déficit de R$ 53,3 bi | junho de 2026: sem dado | julho de 2026: sem dado | agosto de 2026: sem dado | setembro de 2026: sem dado | outubro de 2026: sem dado | novembro de 2026: sem dado | dezembro de 2026: sem dado |
| 2025 | janeiro de 2025: superávit de R$ 91,4 bi | fevereiro de 2025: déficit de R$ 33,5 bi | março de 2025: superávit de R$ 1,6 bi | abril de 2025: superávit de R$ 19,1 bi | maio de 2025: déficit de R$ 42,2 bi | junho de 2025: déficit de R$ 46,2 bi | julho de 2025: déficit de R$ 61,6 bi | agosto de 2025: déficit de R$ 16,2 bi | setembro de 2025: déficit de R$ 14,9 bi | outubro de 2025: superávit de R$ 38,0 bi | novembro de 2025: déficit de R$ 20,9 bi | dezembro de 2025: superávit de R$ 22,8 bi |
| 2024 | janeiro de 2024: superávit de R$ 89,3 bi | fevereiro de 2024: déficit de R$ 64,9 bi | março de 2024: déficit de R$ 1,1 bi | abril de 2024: superávit de R$ 12,8 bi | maio de 2024: déficit de R$ 66,6 bi | junho de 2024: déficit de R$ 42,6 bi | julho de 2024: déficit de R$ 9,7 bi | agosto de 2024: déficit de R$ 24,3 bi | setembro de 2024: déficit de R$ 5,6 bi | outubro de 2024: superávit de R$ 44,6 bi | novembro de 2024: déficit de R$ 4,9 bi | dezembro de 2024: superávit de R$ 25,9 bi |
| 2023 | janeiro de 2023: superávit de R$ 92,8 bi | fevereiro de 2023: déficit de R$ 47,2 bi | março de 2023: déficit de R$ 7,7 bi | abril de 2023: superávit de R$ 18,1 bi | maio de 2023: déficit de R$ 51,2 bi | junho de 2023: déficit de R$ 51,6 bi | julho de 2023: déficit de R$ 41,0 bi | agosto de 2023: déficit de R$ 30,4 bi | setembro de 2023: superávit de R$ 13,3 bi | outubro de 2023: superávit de R$ 20,8 bi | novembro de 2023: déficit de R$ 43,2 bi | dezembro de 2023: déficit de R$ 130,9 bi |
| 2022 | janeiro de 2022: superávit de R$ 95,4 bi | fevereiro de 2022: déficit de R$ 25,0 bi | março de 2022: déficit de R$ 7,8 bi | abril de 2022: superávit de R$ 34,7 bi | maio de 2022: déficit de R$ 46,8 bi | junho de 2022: superávit de R$ 17,3 bi | julho de 2022: superávit de R$ 22,6 bi | agosto de 2022: déficit de R$ 62,5 bi | setembro de 2022: superávit de R$ 11,4 bi | outubro de 2022: superávit de R$ 34,3 bi | novembro de 2022: déficit de R$ 20,0 bi | dezembro de 2022: superávit de R$ 4,7 bi |
| 2021 | janeiro de 2021: superávit de R$ 59,6 bi | fevereiro de 2021: déficit de R$ 29,0 bi | março de 2021: superávit de R$ 2,7 bi | abril de 2021: superávit de R$ 22,4 bi | maio de 2021: déficit de R$ 27,9 bi | junho de 2021: déficit de R$ 97,3 bi | julho de 2021: déficit de R$ 25,6 bi | agosto de 2021: déficit de R$ 11,8 bi | setembro de 2021: superávit de R$ 758,5 mi | outubro de 2021: superávit de R$ 36,2 bi | novembro de 2021: superávit de R$ 5,3 bi | dezembro de 2021: superávit de R$ 17,3 bi |
| 2020 | janeiro de 2020: superávit de R$ 63,2 bi | fevereiro de 2020: déficit de R$ 37,0 bi | março de 2020: déficit de R$ 30,2 bi | abril de 2020: déficit de R$ 133,3 bi | maio de 2020: déficit de R$ 182,1 bi | junho de 2020: déficit de R$ 279,5 bi | julho de 2020: déficit de R$ 125,6 bi | agosto de 2020: déficit de R$ 137,0 bi | setembro de 2020: déficit de R$ 107,9 bi | outubro de 2020: déficit de R$ 4,8 bi | novembro de 2020: déficit de R$ 25,4 bi | dezembro de 2020: déficit de R$ 60,6 bi |
| 2019 | janeiro de 2019: superávit de R$ 44,8 bi | fevereiro de 2019: déficit de R$ 27,1 bi | março de 2019: déficit de R$ 31,1 bi | abril de 2019: superávit de R$ 9,6 bi | maio de 2019: déficit de R$ 21,6 bi | junho de 2019: déficit de R$ 17,3 bi | julho de 2019: déficit de R$ 8,7 bi | agosto de 2019: déficit de R$ 24,6 bi | setembro de 2019: déficit de R$ 29,9 bi | outubro de 2019: superávit de R$ 12,7 bi | novembro de 2019: déficit de R$ 24,1 bi | dezembro de 2019: déficit de R$ 21,0 bi |
| 2018 | janeiro de 2018: superávit de R$ 47,8 bi | fevereiro de 2018: déficit de R$ 29,7 bi | março de 2018: déficit de R$ 37,8 bi | abril de 2018: superávit de R$ 13,4 bi | maio de 2018: déficit de R$ 16,9 bi | junho de 2018: déficit de R$ 24,8 bi | julho de 2018: déficit de R$ 11,3 bi | agosto de 2018: déficit de R$ 29,7 bi | setembro de 2018: déficit de R$ 34,6 bi | outubro de 2018: superávit de R$ 14,2 bi | novembro de 2018: déficit de R$ 24,3 bi | dezembro de 2018: déficit de R$ 47,6 bi |
| 2017 | janeiro de 2017: superávit de R$ 28,7 bi | fevereiro de 2017: déficit de R$ 41,8 bi | março de 2017: déficit de R$ 17,8 bi | abril de 2017: superávit de R$ 19,5 bi | maio de 2017: déficit de R$ 46,4 bi | junho de 2017: déficit de R$ 31,4 bi | julho de 2017: déficit de R$ 31,8 bi | agosto de 2017: déficit de R$ 15,9 bi | setembro de 2017: déficit de R$ 35,9 bi | outubro de 2017: superávit de R$ 7,9 bi | novembro de 2017: superávit de R$ 2,0 bi | dezembro de 2017: déficit de R$ 32,7 bi |
| 2016 | janeiro de 2016: superávit de R$ 24,7 bi | fevereiro de 2016: déficit de R$ 42,3 bi | março de 2016: déficit de R$ 13,0 bi | abril de 2016: superávit de R$ 14,5 bi | maio de 2016: déficit de R$ 27,8 bi | junho de 2016: déficit de R$ 15,9 bi | julho de 2016: déficit de R$ 31,1 bi | agosto de 2016: déficit de R$ 32,7 bi | setembro de 2016: déficit de R$ 40,7 bi | outubro de 2016: superávit de R$ 65,7 bi | novembro de 2016: déficit de R$ 61,7 bi | dezembro de 2016: déficit de R$ 99,9 bi |
| 2015 | janeiro de 2015: superávit de R$ 18,6 bi | fevereiro de 2015: déficit de R$ 13,6 bi | março de 2015: superávit de R$ 2,0 bi | abril de 2015: superávit de R$ 17,8 bi | maio de 2015: déficit de R$ 15,3 bi | junho de 2015: déficit de R$ 15,8 bi | julho de 2015: déficit de R$ 13,7 bi | agosto de 2015: déficit de R$ 10,0 bi | setembro de 2015: déficit de R$ 12,6 bi | outubro de 2015: déficit de R$ 22,9 bi | novembro de 2015: déficit de R$ 36,5 bi | dezembro de 2015: déficit de R$ 104,5 bi |
| 2014 | janeiro de 2014: superávit de R$ 24,4 bi | fevereiro de 2014: déficit de R$ 6,6 bi | março de 2014: superávit de R$ 5,7 bi | abril de 2014: superávit de R$ 31,5 bi | maio de 2014: déficit de R$ 22,3 bi | junho de 2014: déficit de R$ 5,2 bi | julho de 2014: déficit de R$ 5,1 bi | agosto de 2014: déficit de R$ 20,5 bi | setembro de 2014: déficit de R$ 39,9 bi | outubro de 2014: superávit de R$ 5,8 bi | novembro de 2014: déficit de R$ 13,6 bi | dezembro de 2014: superávit de R$ 1,8 bi |
| 2013 | janeiro de 2013: superávit de R$ 54,9 bi | fevereiro de 2013: déficit de R$ 14,0 bi | março de 2013: déficit de R$ 874,0 mi | abril de 2013: superávit de R$ 13,8 bi | maio de 2013: superávit de R$ 11,5 bi | junho de 2013: superávit de R$ 1,7 bi | julho de 2013: superávit de R$ 7,0 bi | agosto de 2013: déficit de R$ 687,6 mi | setembro de 2013: déficit de R$ 21,8 bi | outubro de 2013: superávit de R$ 10,0 bi | novembro de 2013: superávit de R$ 57,3 bi | dezembro de 2013: superávit de R$ 28,8 bi |
| 2012 | janeiro de 2012: superávit de R$ 46,0 bi | fevereiro de 2012: superávit de R$ 11,9 bi | março de 2012: superávit de R$ 16,4 bi | abril de 2012: superávit de R$ 23,9 bi | maio de 2012: superávit de R$ 3,2 bi | junho de 2012: superávit de R$ 1,5 bi | julho de 2012: superávit de R$ 8,2 bi | agosto de 2012: superávit de R$ 3,0 bi | setembro de 2012: superávit de R$ 2,3 bi | outubro de 2012: superávit de R$ 20,3 bi | novembro de 2012: déficit de R$ 10,3 bi | dezembro de 2012: superávit de R$ 58,8 bi |
| 2011 | janeiro de 2011: superávit de R$ 33,4 bi | fevereiro de 2011: superávit de R$ 5,9 bi | março de 2011: superávit de R$ 20,7 bi | abril de 2011: superávit de R$ 35,9 bi | maio de 2011: superávit de R$ 9,3 bi | junho de 2011: superávit de R$ 24,0 bi | julho de 2011: superávit de R$ 25,5 bi | agosto de 2011: superávit de R$ 5,8 bi | setembro de 2011: superávit de R$ 12,1 bi | outubro de 2011: superávit de R$ 25,9 bi | novembro de 2011: superávit de R$ 10,4 bi | dezembro de 2011: superávit de R$ 3,3 bi |
| 2010 | janeiro de 2010: superávit de R$ 34,7 bi | fevereiro de 2010: déficit de R$ 2,9 bi | março de 2010: déficit de R$ 11,3 bi | abril de 2010: superávit de R$ 40,7 bi | maio de 2010: déficit de R$ 1,4 bi | junho de 2010: superávit de R$ 1,5 bi | julho de 2010: superávit de R$ 1,8 bi | agosto de 2010: superávit de R$ 9,5 bi | setembro de 2010: superávit de R$ 63,4 bi | outubro de 2010: superávit de R$ 18,7 bi | novembro de 2010: superávit de R$ 2,1 bi | dezembro de 2010: superávit de R$ 33,9 bi |
| 2009 | janeiro de 2009: superávit de R$ 10,5 bi | fevereiro de 2009: déficit de R$ 2,9 bi | março de 2009: superávit de R$ 17,3 bi | abril de 2009: superávit de R$ 26,0 bi | maio de 2009: déficit de R$ 948,2 mi | junho de 2009: déficit de R$ 1,6 bi | julho de 2009: superávit de R$ 3,9 bi | agosto de 2009: superávit de R$ 8,7 bi | setembro de 2009: déficit de R$ 20,0 bi | outubro de 2009: superávit de R$ 28,7 bi | novembro de 2009: superávit de R$ 27,1 bi | dezembro de 2009: superávit de R$ 4,9 bi |
| 2008 | janeiro de 2008: superávit de R$ 42,7 bi | fevereiro de 2008: superávit de R$ 14,4 bi | março de 2008: superávit de R$ 29,2 bi | abril de 2008: superávit de R$ 45,8 bi | maio de 2008: superávit de R$ 15,1 bi | junho de 2008: superávit de R$ 21,4 bi | julho de 2008: superávit de R$ 19,3 bi | agosto de 2008: superávit de R$ 16,8 bi | setembro de 2008: superávit de R$ 16,4 bi | outubro de 2008: superávit de R$ 39,5 bi | novembro de 2008: déficit de R$ 11,7 bi | dezembro de 2008: déficit de R$ 52,8 bi |
| 2007 | janeiro de 2007: superávit de R$ 33,6 bi | fevereiro de 2007: superávit de R$ 10,1 bi | março de 2007: superávit de R$ 11,2 bi | abril de 2007: superávit de R$ 40,6 bi | maio de 2007: superávit de R$ 12,2 bi | junho de 2007: superávit de R$ 14,9 bi | julho de 2007: superávit de R$ 14,7 bi | agosto de 2007: superávit de R$ 10,4 bi | setembro de 2007: superávit de R$ 109,8 mi | outubro de 2007: superávit de R$ 27,9 bi | novembro de 2007: superávit de R$ 12,7 bi | dezembro de 2007: déficit de R$ 22,5 bi |
| 2006 | janeiro de 2006: superávit de R$ 12,1 bi | fevereiro de 2006: superávit de R$ 10,8 bi | março de 2006: superávit de R$ 21,7 bi | abril de 2006: superávit de R$ 43,5 bi | maio de 2006: superávit de R$ 7,9 bi | junho de 2006: superávit de R$ 18,0 bi | julho de 2006: superávit de R$ 9,0 bi | agosto de 2006: superávit de R$ 18,6 bi | setembro de 2006: superávit de R$ 1,1 bi | outubro de 2006: superávit de R$ 20,2 bi | novembro de 2006: déficit de R$ 988,3 mi | dezembro de 2006: déficit de R$ 16,9 bi |
| 2005 | janeiro de 2005: superávit de R$ 26,5 bi | fevereiro de 2005: superávit de R$ 6,3 bi | março de 2005: superávit de R$ 20,6 bi | abril de 2005: superávit de R$ 39,4 bi | maio de 2005: superávit de R$ 8,6 bi | junho de 2005: superávit de R$ 17,8 bi | julho de 2005: superávit de R$ 14,7 bi | agosto de 2005: superávit de R$ 11,6 bi | setembro de 2005: superávit de R$ 8,5 bi | outubro de 2005: superávit de R$ 17,8 bi | novembro de 2005: superávit de R$ 3,9 bi | dezembro de 2005: déficit de R$ 12,1 bi |
| 2004 | janeiro de 2004: superávit de R$ 24,6 bi | fevereiro de 2004: superávit de R$ 14,5 bi | março de 2004: superávit de R$ 19,3 bi | abril de 2004: superávit de R$ 23,9 bi | maio de 2004: superávit de R$ 12,6 bi | junho de 2004: superávit de R$ 18,7 bi | julho de 2004: superávit de R$ 11,9 bi | agosto de 2004: superávit de R$ 11,3 bi | setembro de 2004: superávit de R$ 15,3 bi | outubro de 2004: superávit de R$ 15,3 bi | novembro de 2004: superávit de R$ 5,6 bi | dezembro de 2004: déficit de R$ 8,8 bi |
| 2003 | janeiro de 2003: superávit de R$ 26,3 bi | fevereiro de 2003: superávit de R$ 13,8 bi | março de 2003: superávit de R$ 14,7 bi | abril de 2003: superávit de R$ 34,1 bi | maio de 2003: superávit de R$ 13,1 bi | junho de 2003: superávit de R$ 2,7 bi | julho de 2003: superávit de R$ 9,8 bi | agosto de 2003: superávit de R$ 8,7 bi | setembro de 2003: superávit de R$ 13,0 bi | outubro de 2003: superávit de R$ 15,0 bi | novembro de 2003: superávit de R$ 8,1 bi | dezembro de 2003: déficit de R$ 20,4 bi |
| 2002 | janeiro de 2002: superávit de R$ 25,3 bi | fevereiro de 2002: superávit de R$ 10,6 bi | março de 2002: superávit de R$ 8,3 bi | abril de 2002: superávit de R$ 23,6 bi | maio de 2002: superávit de R$ 7,5 bi | junho de 2002: superávit de R$ 7,3 bi | julho de 2002: superávit de R$ 7,2 bi | agosto de 2002: superávit de R$ 5,3 bi | setembro de 2002: superávit de R$ 27,8 bi | outubro de 2002: superávit de R$ 15,0 bi | novembro de 2002: superávit de R$ 3,9 bi | dezembro de 2002: déficit de R$ 12,0 bi |
| 2001 | janeiro de 2001: superávit de R$ 11,5 bi | fevereiro de 2001: superávit de R$ 2,6 bi | março de 2001: superávit de R$ 16,0 bi | abril de 2001: superávit de R$ 28,9 bi | maio de 2001: superávit de R$ 15,5 bi | junho de 2001: superávit de R$ 6,9 bi | julho de 2001: superávit de R$ 5,2 bi | agosto de 2001: superávit de R$ 10,3 bi | setembro de 2001: superávit de R$ 6,7 bi | outubro de 2001: superávit de R$ 10,2 bi | novembro de 2001: superávit de R$ 3,3 bi | dezembro de 2001: déficit de R$ 20,4 bi |
| 2000 | janeiro de 2000: superávit de R$ 7,1 bi | fevereiro de 2000: superávit de R$ 7,0 bi | março de 2000: superávit de R$ 19,1 bi | abril de 2000: superávit de R$ 18,7 bi | maio de 2000: superávit de R$ 13,7 bi | junho de 2000: superávit de R$ 7,8 bi | julho de 2000: superávit de R$ 1,7 bi | agosto de 2000: superávit de R$ 15,0 bi | setembro de 2000: superávit de R$ 7,3 bi | outubro de 2000: superávit de R$ 4,7 bi | novembro de 2000: superávit de R$ 5,9 bi | dezembro de 2000: déficit de R$ 9,0 bi |
| 1999 | janeiro de 1999: superávit de R$ 4,0 bi | fevereiro de 1999: superávit de R$ 8,1 bi | março de 1999: superávit de R$ 23,0 bi | abril de 1999: superávit de R$ 12,7 bi | maio de 1999: déficit de R$ 3,3 bi | junho de 1999: superávit de R$ 19,2 bi | julho de 1999: superávit de R$ 10,8 bi | agosto de 1999: superávit de R$ 13,1 bi | setembro de 1999: superávit de R$ 17,4 bi | outubro de 1999: superávit de R$ 2,5 bi | novembro de 1999: superávit de R$ 3,8 bi | dezembro de 1999: déficit de R$ 9,4 bi |
| 1998 | janeiro de 1998: superávit de R$ 2,9 bi | fevereiro de 1998: superávit de R$ 1,5 bi | março de 1998: superávit de R$ 12,3 bi | abril de 1998: superávit de R$ 9,4 bi | maio de 1998: déficit de R$ 301,5 mi | junho de 1998: déficit de R$ 9,6 bi | julho de 1998: déficit de R$ 137,1 mi | agosto de 1998: superávit de R$ 30,1 bi | setembro de 1998: déficit de R$ 3,9 bi | outubro de 1998: déficit de R$ 7,7 bi | novembro de 1998: déficit de R$ 6,1 bi | dezembro de 1998: superávit de R$ 11,3 bi |
| 1997 | janeiro de 1997: déficit de R$ 5,4 bi | fevereiro de 1997: superávit de R$ 3,6 bi | março de 1997: superávit de R$ 8,9 bi | abril de 1997: superávit de R$ 8,3 bi | maio de 1997: superávit de R$ 1,0 bi | junho de 1997: superávit de R$ 552,2 mi | julho de 1997: déficit de R$ 579,9 mi | agosto de 1997: superávit de R$ 8,5 bi | setembro de 1997: déficit de R$ 3,7 bi | outubro de 1997: déficit de R$ 4,1 bi | novembro de 1997: superávit de R$ 1,5 bi | dezembro de 1997: déficit de R$ 8,5 bi |
Valores corrigidos pelo IPCA, para que meses de 1997 e de 2026 sejam comparáveis na mesma escala. A cor satura em R$ 104,5 bi — 7 mês(es) da série ficaram acima disso e aparecem no tom mais intenso; o valor exato de cada célula está no cursor.
O que este gráfico diz: O resultado de um mês isolado diz pouco: janeiro e fevereiro concentram arrecadação e aparecem quase sempre em azul, enquanto dezembro concentra pagamentos e aparece quase sempre em vermelho. O padrão se repete praticamente todo ano — é calendário, não mudança de política. Por isso todos os outros gráficos do painel usam o acumulado em doze meses, que anula esse efeito.
Fonte: Tesouro Nacional, Série Histórica do RTN, tabela 1.1-A, linha 5 (resultado primário acima da linha), em valores constantes corrigidos pelo IPCA. A escala é divergente e centrada no zero, de modo que a mesma intensidade de azul e de vermelho representa a mesma magnitude. Cada célula traz o valor no cursor e para leitores de tela.