Leilões e taxas
Toda semana o Tesouro Nacional vende títulos em leilão. O juro que ele aceita pagar nesses leilões é o preço corrente da dívida pública — e revela o que o mercado espera de juros e de inflação.
A que juros o Tesouro se financia?
Juro pedido pelo mercado, por tipo de título (% ao ano)
- LTN
- NTN-F
- NTN-B
LFT — ágio sobre a Selic (% ao ano)
A LFT rende a própria Selic. O que o leilão define é um pequeno ágio ou deságio sobre ela — por isso a linha fica perto de zero e não se compara com as taxas ao lado.
O que este gráfico diz: Em agosto de 2026, o Tesouro colocou LTN a 0,00% ao ano e NTN-B a 7,92% de juro real. Os prefixados (LTN e NTN-F) mostram o juro nominal exigido; a NTN-B mostra o juro acima da inflação. As duas curvas sobem e descem com o ciclo da Selic, mas a NTN-B fica sistematicamente mais baixa porque a inflação é paga à parte.
Média mensal ponderada pelo volume financeiro, apenas leilões de venda com colocação efetiva. Leilões desertos e operações de compra ou troca ficam fora.
Ver os dados em tabela (1.058 linhas)
Mostrando as 120 linhas mais recentes de 1.058, para a página não ficar pesada no celular. A série completa está em CSV.
| Mês | Título | Taxa média | Financeiro |
|---|---|---|---|
| agosto de 2026 | LFT | 0,1150% | R$ 11,2 bi |
| agosto de 2026 | NTN-B | 7,9216% | R$ 656,3 mi |
| julho de 2026 | LFT | 0,1156% | R$ 96,7 bi |
| julho de 2026 | LTN | 14,0803% | R$ 55,9 bi |
| julho de 2026 | NTN-B | 7,9843% | R$ 2,6 bi |
| julho de 2026 | NTN-F | 14,5539% | R$ 10,5 bi |
| junho de 2026 | LFT | 0,1089% | R$ 113,6 bi |
| junho de 2026 | LTN | 14,1868% | R$ 24,3 bi |
| junho de 2026 | NTN-B | 7,9985% | R$ 6,0 bi |
| junho de 2026 | NTN-F | 14,4368% | R$ 6,4 bi |
| maio de 2026 | LFT | 0,1106% | R$ 97,1 bi |
| maio de 2026 | LTN | 13,9190% | R$ 26,3 bi |
| maio de 2026 | NTN-B | 7,6324% | R$ 14,9 bi |
| maio de 2026 | NTN-F | 14,0831% | R$ 12,6 bi |
| abril de 2026 | LFT | 0,1099% | R$ 80,3 bi |
| abril de 2026 | LTN | 13,6214% | R$ 53,7 bi |
| abril de 2026 | NTN-B | 7,4314% | R$ 18,1 bi |
| abril de 2026 | NTN-F | 13,7350% | R$ 16,9 bi |
| março de 2026 | LFT | 0,1092% | R$ 94,7 bi |
| março de 2026 | LTN | 13,6398% | R$ 735,7 mi |
| março de 2026 | NTN-B | 7,5353% | R$ 9,1 bi |
| março de 2026 | NTN-F | 13,9300% | R$ 1,1 bi |
| fevereiro de 2026 | LFT | 0,1070% | R$ 25,0 bi |
| fevereiro de 2026 | LTN | 13,0235% | R$ 59,4 bi |
| fevereiro de 2026 | NTN-B | 7,5388% | R$ 23,3 bi |
| fevereiro de 2026 | NTN-F | 13,4287% | R$ 27,5 bi |
| janeiro de 2026 | LFT | 0,1055% | R$ 48,6 bi |
| janeiro de 2026 | LTN | 13,3627% | R$ 28,5 bi |
| janeiro de 2026 | NTN-B | 7,5984% | R$ 19,3 bi |
| janeiro de 2026 | NTN-F | 13,6130% | R$ 37,0 bi |
| dezembro de 2025 | LFT | 0,0934% | R$ 34,3 bi |
| dezembro de 2025 | LTN | 13,7284% | R$ 9,1 bi |
| dezembro de 2025 | NTN-B | 7,5557% | R$ 7,5 bi |
| dezembro de 2025 | NTN-F | 13,1274% | R$ 2,7 bi |
| novembro de 2025 | LFT | 0,0952% | R$ 57,9 bi |
| novembro de 2025 | LTN | 13,2811% | R$ 62,6 bi |
| novembro de 2025 | NTN-B | 7,5335% | R$ 19,6 bi |
| novembro de 2025 | NTN-F | 13,4452% | R$ 20,0 bi |
| outubro de 2025 | LFT | 0,0991% | R$ 57,7 bi |
| outubro de 2025 | LTN | 13,5955% | R$ 72,7 bi |
| outubro de 2025 | NTN-B | 7,7069% | R$ 5,1 bi |
| outubro de 2025 | NTN-F | 13,7562% | R$ 9,6 bi |
| setembro de 2025 | LFT | 0,0981% | R$ 61,9 bi |
| setembro de 2025 | LTN | 13,7667% | R$ 50,6 bi |
| setembro de 2025 | NTN-B | 7,4964% | R$ 36,0 bi |
| setembro de 2025 | NTN-F | 13,6860% | R$ 15,4 bi |
| agosto de 2025 | LFT | 0,1007% | R$ 51,4 bi |
| agosto de 2025 | LTN | 13,7175% | R$ 55,6 bi |
| agosto de 2025 | NTN-B | 7,5192% | R$ 24,5 bi |
| agosto de 2025 | NTN-F | 13,7862% | R$ 11,4 bi |
| julho de 2025 | LFT | 0,1005% | R$ 64,1 bi |
| julho de 2025 | LTN | 13,9821% | R$ 28,6 bi |
| julho de 2025 | NTN-B | 7,3989% | R$ 23,2 bi |
| julho de 2025 | NTN-F | 13,8642% | R$ 15,3 bi |
| junho de 2025 | LFT | 0,0978% | R$ 55,9 bi |
| junho de 2025 | LTN | 13,8122% | R$ 57,2 bi |
| junho de 2025 | NTN-B | 7,3862% | R$ 28,6 bi |
| junho de 2025 | NTN-F | 13,9375% | R$ 10,5 bi |
| maio de 2025 | LFT | 0,1034% | R$ 53,0 bi |
| maio de 2025 | LTN | 13,7982% | R$ 37,8 bi |
| maio de 2025 | NTN-B | 7,3112% | R$ 32,7 bi |
| maio de 2025 | NTN-F | 13,9194% | R$ 7,0 bi |
| abril de 2025 | LFT | 0,1071% | R$ 79,3 bi |
| abril de 2025 | LTN | 14,2176% | R$ 70,5 bi |
| abril de 2025 | NTN-B | 7,6230% | R$ 44,0 bi |
| abril de 2025 | NTN-F | 14,5004% | R$ 16,7 bi |
| março de 2025 | LFT | 0,1027% | R$ 45,9 bi |
| março de 2025 | LTN | 14,6661% | R$ 45,5 bi |
| março de 2025 | NTN-B | 7,6380% | R$ 11,3 bi |
| março de 2025 | NTN-F | 14,8517% | R$ 16,8 bi |
| fevereiro de 2025 | LFT | 0,1108% | R$ 62,4 bi |
| fevereiro de 2025 | LTN | 14,7891% | R$ 42,1 bi |
| fevereiro de 2025 | NTN-B | 7,6068% | R$ 56,3 bi |
| fevereiro de 2025 | NTN-F | 14,8457% | R$ 19,0 bi |
| janeiro de 2025 | LFT | 0,1059% | R$ 60,1 bi |
| janeiro de 2025 | LTN | 15,1427% | R$ 39,1 bi |
| janeiro de 2025 | NTN-B | 7,8321% | R$ 24,0 bi |
| janeiro de 2025 | NTN-F | 15,1371% | R$ 14,2 bi |
| dezembro de 2024 | LFT | 0,1047% | R$ 27,3 bi |
| dezembro de 2024 | LTN | 14,0367% | R$ 7,6 bi |
| dezembro de 2024 | NTN-B | 7,2341% | R$ 7,2 bi |
| dezembro de 2024 | NTN-F | 13,8301% | R$ 1,3 bi |
| novembro de 2024 | LFT | 0,1123% | R$ 48,0 bi |
| novembro de 2024 | LTN | 13,2523% | R$ 6,7 bi |
| novembro de 2024 | NTN-B | 6,8783% | R$ 17,4 bi |
| novembro de 2024 | NTN-F | 12,8709% | R$ 1,2 bi |
| outubro de 2024 | LFT | 0,1213% | R$ 67,8 bi |
| outubro de 2024 | LTN | 12,6651% | R$ 18,0 bi |
| outubro de 2024 | NTN-B | 6,6326% | R$ 17,3 bi |
| outubro de 2024 | NTN-F | 12,6435% | R$ 4,7 bi |
| setembro de 2024 | LFT | 0,1507% | R$ 62,2 bi |
| setembro de 2024 | LTN | 11,9536% | R$ 19,3 bi |
| setembro de 2024 | NTN-B | 6,3745% | R$ 19,8 bi |
| setembro de 2024 | NTN-F | 12,0512% | R$ 4,6 bi |
| agosto de 2024 | LFT | 0,1573% | R$ 56,4 bi |
| agosto de 2024 | LTN | 11,6631% | R$ 18,5 bi |
| agosto de 2024 | NTN-B | 6,2036% | R$ 18,9 bi |
| agosto de 2024 | NTN-F | 11,7060% | R$ 5,3 bi |
| julho de 2024 | LFT | 0,1607% | R$ 95,4 bi |
| julho de 2024 | LTN | 11,7037% | R$ 15,3 bi |
| julho de 2024 | NTN-B | 6,3442% | R$ 15,4 bi |
| julho de 2024 | NTN-F | 11,8608% | R$ 6,3 bi |
| junho de 2024 | LFT | 0,1639% | R$ 40,7 bi |
| junho de 2024 | LTN | 11,6066% | R$ 17,4 bi |
| junho de 2024 | NTN-B | 6,3133% | R$ 8,8 bi |
| junho de 2024 | NTN-F | 12,1108% | R$ 1,7 bi |
| maio de 2024 | LFT | 0,1523% | R$ 79,3 bi |
| maio de 2024 | LTN | 11,1532% | R$ 31,8 bi |
| maio de 2024 | NTN-B | 6,1449% | R$ 14,6 bi |
| maio de 2024 | NTN-F | 11,7131% | R$ 3,7 bi |
| abril de 2024 | LFT | 0,1490% | R$ 117,7 bi |
| abril de 2024 | LTN | 10,6105% | R$ 10,7 bi |
| abril de 2024 | NTN-B | 6,0612% | R$ 16,4 bi |
| abril de 2024 | NTN-F | 11,3895% | R$ 1,4 bi |
| março de 2024 | LFT | 0,1580% | R$ 114,1 bi |
| março de 2024 | LTN | 10,2326% | R$ 40,8 bi |
| março de 2024 | NTN-B | 5,7326% | R$ 6,1 bi |
| março de 2024 | NTN-F | 10,8535% | R$ 7,7 bi |
| fevereiro de 2024 | LFT | 0,1572% | R$ 70,2 bi |
| fevereiro de 2024 | LTN | 10,2028% | R$ 34,0 bi |
Como estava a curva de juros num leilão específico?
- NTN-B 2031: 8,21%
- NTN-B 2037: 7,90%
- NTN-B 2050: 7,61%
O que este gráfico diz: A curva mostra o juro exigido para cada prazo num único dia de leilão. Quando ela sobe da esquerda para a direita, o mercado cobra mais para emprestar por mais tempo — o normal. Quando fica plana ou cai, é sinal de que se espera queda de juros à frente, ou de que há desconfiança concentrada no curto prazo. Arraste o controle para percorrer 632 leilões dos últimos 6 anos.
Cada curva é de uma única data e de uma única escala. Prefixados e NTN-B são leiloados em dias diferentes, então não são desenhados juntos — misturá-los seria montar um instantâneo que nunca existiu. O seletor cobre os últimos 6 anos (632 de 1737 leilões com vértices suficientes desde 2000), para a página abrir rápido no celular; a série completa está no CSV.
Ver os dados em tabela (632 linhas)
Mostrando as 120 linhas mais recentes de 632, para a página não ficar pesada no celular. A série completa está em CSV.
| Data | Escala | Vértices | Prazos |
|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | nominal | 3 | 0,7 a 4,0 anos |
| 07/01/2020 | real | 4 | 5,4 a 35,4 anos |
| 09/01/2020 | nominal | 5 | 1,2 a 11,0 anos |
| 16/01/2020 | nominal | 5 | 0,7 a 11,0 anos |
| 21/01/2020 | real | 4 | 5,3 a 35,3 anos |
| 23/01/2020 | nominal | 5 | 1,2 a 10,9 anos |
| 30/01/2020 | nominal | 5 | 0,7 a 10,9 anos |
| 04/02/2020 | real | 4 | 5,3 a 35,3 anos |
| 06/02/2020 | nominal | 5 | 1,1 a 10,9 anos |
| 13/02/2020 | nominal | 5 | 0,6 a 10,9 anos |
| 18/02/2020 | real | 4 | 5,2 a 35,2 anos |
| 20/02/2020 | nominal | 5 | 1,1 a 10,9 anos |
| 27/02/2020 | nominal | 5 | 0,6 a 10,8 anos |
| 03/03/2020 | real | 4 | 5,2 a 35,2 anos |
| 05/03/2020 | nominal | 5 | 1,1 a 10,8 anos |
| 12/03/2020 | nominal | 3 | 4,8 a 8,8 anos |
| 16/03/2020 | real | 4 | 15,2 a 35,2 anos |
| 17/03/2020 | real | 4 | 4,4 a 35,2 anos |
| 18/03/2020 | real | 6 | 4,4 a 35,2 anos |
| 19/03/2020 | real | 6 | 6,4 a 30,4 anos |
| 20/03/2020 | nominal | 3 | 3,8 a 8,8 anos |
| 20/03/2020 | real | 4 | 4,4 a 10,4 anos |
| 31/03/2020 | real | 4 | 5,1 a 35,1 anos |
| 02/04/2020 | nominal | 3 | 1,0 a 3,7 anos |
| 09/04/2020 | nominal | 3 | 0,5 a 3,7 anos |
| 14/04/2020 | real | 4 | 5,1 a 35,1 anos |
| 16/04/2020 | nominal | 3 | 1,0 a 3,7 anos |
| 23/04/2020 | nominal | 5 | 0,4 a 10,7 anos |
| 28/04/2020 | real | 4 | 5,0 a 35,0 anos |
| 30/04/2020 | nominal | 5 | 0,9 a 10,7 anos |
| 07/05/2020 | nominal | 5 | 0,4 a 10,7 anos |
| 12/05/2020 | real | 4 | 5,0 a 35,0 anos |
| 14/05/2020 | nominal | 5 | 0,9 a 10,6 anos |
| 21/05/2020 | nominal | 5 | 0,4 a 10,6 anos |
| 26/05/2020 | real | 4 | 5,0 a 35,0 anos |
| 28/05/2020 | nominal | 5 | 0,8 a 10,6 anos |
| 04/06/2020 | nominal | 5 | 0,3 a 10,6 anos |
| 09/06/2020 | real | 4 | 4,9 a 34,9 anos |
| 10/06/2020 | nominal | 5 | 0,8 a 10,6 anos |
| 18/06/2020 | nominal | 5 | 0,3 a 10,5 anos |
| 23/06/2020 | real | 4 | 4,9 a 34,9 anos |
| 25/06/2020 | nominal | 5 | 0,8 a 10,5 anos |
| 02/07/2020 | nominal | 5 | 0,7 a 10,5 anos |
| 07/07/2020 | real | 4 | 4,9 a 34,9 anos |
| 08/07/2020 | nominal | 5 | 1,2 a 10,5 anos |
| 16/07/2020 | nominal | 5 | 0,7 a 10,5 anos |
| 21/07/2020 | real | 4 | 4,8 a 34,8 anos |
| 23/07/2020 | nominal | 5 | 1,2 a 10,4 anos |
| 30/07/2020 | nominal | 5 | 0,7 a 10,4 anos |
| 04/08/2020 | real | 4 | 4,8 a 34,8 anos |
| 06/08/2020 | nominal | 5 | 1,2 a 10,4 anos |
| 13/08/2020 | nominal | 5 | 0,6 a 10,4 anos |
| 18/08/2020 | real | 4 | 4,7 a 34,7 anos |
| 20/08/2020 | nominal | 5 | 1,1 a 10,4 anos |
| 27/08/2020 | nominal | 5 | 0,6 a 10,3 anos |
| 01/09/2020 | real | 4 | 4,7 a 34,7 anos |
| 03/09/2020 | nominal | 5 | 1,1 a 10,3 anos |
| 10/09/2020 | nominal | 5 | 0,6 a 10,3 anos |
| 15/09/2020 | real | 4 | 4,7 a 34,7 anos |
| 17/09/2020 | nominal | 5 | 1,0 a 10,3 anos |
| 24/09/2020 | nominal | 5 | 0,5 a 10,3 anos |
| 29/09/2020 | real | 4 | 4,6 a 34,6 anos |
| 01/10/2020 | nominal | 5 | 1,0 a 10,3 anos |
| 08/10/2020 | nominal | 5 | 0,5 a 10,2 anos |
| 13/10/2020 | real | 4 | 4,6 a 34,6 anos |
| 15/10/2020 | nominal | 5 | 1,0 a 10,2 anos |
| 22/10/2020 | nominal | 5 | 0,4 a 10,2 anos |
| 27/10/2020 | real | 4 | 4,5 a 34,5 anos |
| 29/10/2020 | nominal | 5 | 0,9 a 10,2 anos |
| 05/11/2020 | nominal | 5 | 0,4 a 10,2 anos |
| 10/11/2020 | real | 4 | 4,5 a 34,5 anos |
| 12/11/2020 | nominal | 5 | 0,9 a 10,1 anos |
| 19/11/2020 | nominal | 5 | 0,4 a 10,1 anos |
| 24/11/2020 | real | 4 | 4,5 a 34,5 anos |
| 26/11/2020 | nominal | 5 | 0,8 a 10,1 anos |
| 03/12/2020 | nominal | 5 | 0,3 a 10,1 anos |
| 08/12/2020 | real | 4 | 4,4 a 34,4 anos |
| 10/12/2020 | nominal | 5 | 0,8 a 10,1 anos |
| 17/12/2020 | nominal | 5 | 0,3 a 10,0 anos |
| 05/01/2021 | real | 3 | 5,6 a 34,4 anos |
| 07/01/2021 | nominal | 5 | 1,2 a 10,0 anos |
| 12/01/2021 | real | 3 | 3,6 a 19,6 anos |
| 14/01/2021 | nominal | 5 | 0,7 a 8,0 anos |
| 19/01/2021 | real | 3 | 5,6 a 34,3 anos |
| 21/01/2021 | nominal | 5 | 1,2 a 9,9 anos |
| 26/01/2021 | real | 3 | 3,6 a 19,6 anos |
| 28/01/2021 | nominal | 5 | 0,7 a 7,9 anos |
| 02/02/2021 | real | 3 | 5,5 a 34,3 anos |
| 04/02/2021 | nominal | 5 | 1,2 a 9,9 anos |
| 09/02/2021 | real | 3 | 3,5 a 19,5 anos |
| 11/02/2021 | nominal | 5 | 0,6 a 7,9 anos |
| 18/02/2021 | nominal | 5 | 1,1 a 9,9 anos |
| 23/02/2021 | real | 3 | 5,5 a 34,2 anos |
| 25/02/2021 | nominal | 5 | 0,6 a 7,8 anos |
| 02/03/2021 | real | 3 | 3,5 a 19,5 anos |
| 04/03/2021 | nominal | 4 | 1,1 a 9,8 anos |
| 09/03/2021 | real | 3 | 5,4 a 34,2 anos |
| 11/03/2021 | nominal | 4 | 0,6 a 5,8 anos |
| 16/03/2021 | real | 3 | 3,4 a 19,4 anos |
| 18/03/2021 | nominal | 5 | 1,0 a 9,8 anos |
| 23/03/2021 | real | 3 | 5,4 a 34,1 anos |
| 25/03/2021 | nominal | 4 | 0,5 a 7,8 anos |
| 30/03/2021 | real | 3 | 3,4 a 19,4 anos |
| 01/04/2021 | nominal | 5 | 1,2 a 9,8 anos |
| 06/04/2021 | real | 3 | 5,4 a 34,1 anos |
| 08/04/2021 | nominal | 5 | 0,7 a 9,7 anos |
| 13/04/2021 | real | 3 | 3,3 a 19,3 anos |
| 15/04/2021 | nominal | 5 | 1,2 a 9,7 anos |
| 20/04/2021 | real | 3 | 5,3 a 34,1 anos |
| 22/04/2021 | nominal | 4 | 0,7 a 9,7 anos |
| 27/04/2021 | real | 3 | 3,3 a 19,3 anos |
| 29/04/2021 | nominal | 5 | 1,2 a 9,7 anos |
| 04/05/2021 | real | 3 | 5,3 a 34,0 anos |
| 06/05/2021 | nominal | 5 | 0,7 a 9,7 anos |
| 11/05/2021 | real | 3 | 3,3 a 19,3 anos |
| 13/05/2021 | nominal | 5 | 1,1 a 9,6 anos |
| 18/05/2021 | real | 3 | 5,2 a 34,0 anos |
| 20/05/2021 | nominal | 5 | 0,6 a 9,6 anos |
| 25/05/2021 | real | 3 | 3,2 a 19,2 anos |
| 27/05/2021 | nominal | 5 | 1,1 a 9,6 anos |
Que inflação o mercado espera?
cálculo próprio- Inflação implícita (5 anos)
- Juro nominal (prefixados)
- Juro real (NTN-B)
A linha fica interrompida em 104 dos 319 meses: nesses períodos não houve leilões de prefixado e de NTN-B com prazos que permitissem comparar 5 anos sem extrapolar. Preencher esses buracos seria inventar dado.
O que este gráfico diz: Em julho de 2026, a inflação implícita em 5 anos estava em 5,67% ao ano. Ela sai da comparação entre dois títulos: o prefixado paga um juro nominal fixo, a NTN-B paga inflação mais juro real. A diferença é a inflação que os compradores estão embutindo no preço. Não é previsão oficial de ninguém — é o que o mercado precificou naquele mês, e ele erra com frequência.
Interpolação linear das taxas do mês no vértice de 5 anos, combinadas pela fórmula de Fisher. Meses sem pontos dos dois lados do vértice ficam vazios. A fórmula está detalhada em Sobre.
Ver os dados em tabela (319 linhas)
Mostrando as 120 linhas mais recentes de 319, para a página não ficar pesada no celular. A série completa está em CSV.
| Mês | Juro nominal | Juro real | Inflação implícita |
|---|---|---|---|
| agosto de 2026 | — | 8,20% | sem par comparável |
| julho de 2026 | 14,54% | 8,39% | 5,67% |
| junho de 2026 | 14,50% | 8,52% | 5,51% |
| maio de 2026 | 13,94% | 7,78% | 5,72% |
| abril de 2026 | 13,92% | 7,76% | 5,72% |
| março de 2026 | 13,63% | 7,84% | 5,36% |
| fevereiro de 2026 | 13,30% | 7,69% | 5,20% |
| janeiro de 2026 | 13,49% | 7,77% | 5,31% |
| dezembro de 2025 | 13,59% | 7,68% | 5,49% |
| novembro de 2025 | 13,24% | 7,91% | 4,94% |
| outubro de 2025 | 13,67% | 8,04% | 5,22% |
| setembro de 2025 | 13,59% | 7,82% | 5,36% |
| agosto de 2025 | 13,65% | 7,66% | 5,56% |
| julho de 2025 | 13,73% | 7,84% | 5,47% |
| junho de 2025 | 13,78% | 7,59% | 5,75% |
| maio de 2025 | 13,79% | 7,36% | 5,98% |
| abril de 2025 | 14,21% | 7,80% | 5,95% |
| março de 2025 | 14,92% | 7,78% | 6,63% |
| fevereiro de 2025 | 14,90% | 7,57% | 6,82% |
| janeiro de 2025 | 15,27% | 7,93% | 6,80% |
| dezembro de 2024 | 14,12% | 7,41% | 6,25% |
| novembro de 2024 | 13,73% | 6,87% | 6,42% |
| outubro de 2024 | 12,99% | 6,64% | 5,96% |
| setembro de 2024 | 12,33% | 6,41% | 5,57% |
| agosto de 2024 | 11,99% | 6,08% | 5,57% |
| julho de 2024 | 12,26% | 6,41% | 5,50% |
| junho de 2024 | 12,13% | 6,34% | 5,44% |
| maio de 2024 | 11,73% | 6,12% | 5,28% |
| abril de 2024 | 11,34% | 6,22% | 4,82% |
| março de 2024 | 10,70% | 5,72% | 4,70% |
| fevereiro de 2024 | 10,53% | 5,50% | 4,76% |
| janeiro de 2024 | 10,42% | 5,51% | 4,66% |
| dezembro de 2023 | 10,11% | 5,55% | 4,32% |
| novembro de 2023 | 10,66% | 5,84% | 4,56% |
| outubro de 2023 | 11,34% | 5,63% | 5,41% |
| setembro de 2023 | 11,43% | 5,29% | 5,83% |
| agosto de 2023 | 10,75% | 4,95% | 5,52% |
| julho de 2023 | 10,68% | 5,27% | 5,14% |
| junho de 2023 | 10,92% | 5,43% | 5,20% |
| maio de 2023 | 11,48% | 5,61% | 5,56% |
| abril de 2023 | 12,09% | 5,77% | 5,97% |
| março de 2023 | 12,95% | 5,92% | 6,64% |
| fevereiro de 2023 | 13,14% | 6,13% | 6,61% |
| janeiro de 2023 | 13,10% | 6,23% | 6,46% |
| dezembro de 2022 | 12,98% | 6,17% | 6,41% |
| novembro de 2022 | 12,88% | 5,77% | 6,72% |
| outubro de 2022 | 11,82% | 5,72% | 5,77% |
| setembro de 2022 | 12,09% | 5,84% | 5,91% |
| agosto de 2022 | 12,23% | 6,06% | 5,82% |
| julho de 2022 | 13,27% | 5,98% | 6,88% |
| junho de 2022 | 12,85% | 5,64% | 6,83% |
| maio de 2022 | 12,37% | 5,61% | 6,41% |
| abril de 2022 | 11,82% | 5,50% | 5,99% |
| março de 2022 | 11,58% | 5,19% | 6,08% |
| fevereiro de 2022 | 11,19% | 5,51% | 5,39% |
| janeiro de 2022 | 11,39% | 5,33% | 5,76% |
| dezembro de 2021 | 10,58% | 4,98% | 5,34% |
| novembro de 2021 | 11,71% | 5,51% | 5,88% |
| outubro de 2021 | 11,80% | 4,76% | 6,71% |
| setembro de 2021 | 10,44% | 4,55% | 5,63% |
| agosto de 2021 | 9,73% | 4,32% | 5,19% |
| julho de 2021 | 8,75% | 3,81% | 4,76% |
| junho de 2021 | 8,43% | 3,65% | 4,62% |
| maio de 2021 | 8,71% | 3,40% | 5,14% |
| abril de 2021 | 8,75% | 3,62% | 4,96% |
| março de 2021 | 7,80% | 3,32% | 4,34% |
| fevereiro de 2021 | 7,16% | 2,63% | 4,42% |
| janeiro de 2021 | 6,58% | 2,47% | 4,01% |
| dezembro de 2020 | 6,36% | 2,13% | 4,14% |
| novembro de 2020 | 7,04% | 2,41% | 4,52% |
| outubro de 2020 | 6,76% | 2,39% | 4,27% |
| setembro de 2020 | 6,24% | 1,95% | 4,21% |
| agosto de 2020 | 5,87% | 1,68% | 4,11% |
| julho de 2020 | 5,58% | 1,99% | 3,52% |
| junho de 2020 | 5,82% | 2,18% | 3,57% |
| maio de 2020 | 6,22% | 2,86% | 3,27% |
| abril de 2020 | 6,79% | — | sem par comparável |
| março de 2020 | 8,15% | 3,29% | 4,70% |
| fevereiro de 2020 | 6,15% | — | sem par comparável |
| janeiro de 2020 | 6,31% | — | sem par comparável |
| dezembro de 2019 | 6,54% | 2,43% | 4,01% |
| novembro de 2019 | 6,52% | 2,12% | 4,30% |
| outubro de 2019 | 5,99% | 2,60% | 3,31% |
| setembro de 2019 | 6,59% | 2,97% | 3,52% |
| agosto de 2019 | 7,03% | 2,83% | 4,09% |
| julho de 2019 | 6,78% | — | sem par comparável |
| junho de 2019 | 7,31% | — | sem par comparável |
| maio de 2019 | 8,22% | — | sem par comparável |
| abril de 2019 | 8,54% | — | sem par comparável |
| março de 2019 | 8,54% | — | sem par comparável |
| fevereiro de 2019 | 8,45% | — | sem par comparável |
| janeiro de 2019 | 8,44% | — | sem par comparável |
| dezembro de 2018 | 9,33% | 4,66% | 4,46% |
| novembro de 2018 | 9,34% | 4,79% | 4,34% |
| outubro de 2018 | 10,25% | 5,49% | 4,50% |
| setembro de 2018 | 11,48% | 5,71% | 5,45% |
| agosto de 2018 | 10,96% | 5,16% | 5,52% |
| julho de 2018 | — | 5,39% | sem par comparável |
| junho de 2018 | 11,29% | — | sem par comparável |
| maio de 2018 | 9,46% | 4,79% | 4,46% |
| abril de 2018 | 8,97% | — | sem par comparável |
| março de 2018 | 9,08% | — | sem par comparável |
| fevereiro de 2018 | 9,38% | — | sem par comparável |
| janeiro de 2018 | 9,47% | — | sem par comparável |
| dezembro de 2017 | 9,90% | 4,92% | 4,74% |
| novembro de 2017 | 9,76% | 4,79% | 4,74% |
| outubro de 2017 | 9,35% | 4,42% | 4,72% |
| setembro de 2017 | 9,32% | 4,58% | 4,53% |
| agosto de 2017 | 9,54% | 4,74% | 4,58% |
| julho de 2017 | 9,95% | — | sem par comparável |
| junho de 2017 | 10,39% | — | sem par comparável |
| maio de 2017 | 11,15% | — | sem par comparável |
| abril de 2017 | 10,09% | — | sem par comparável |
| março de 2017 | 10,01% | — | sem par comparável |
| fevereiro de 2017 | 10,43% | — | sem par comparável |
| janeiro de 2017 | 11,03% | — | sem par comparável |
| dezembro de 2016 | 12,05% | 6,35% | 5,36% |
| novembro de 2016 | 11,53% | 6,02% | 5,20% |
| outubro de 2016 | 11,28% | 5,95% | 5,03% |
| setembro de 2016 | 11,92% | 6,19% | 5,40% |
O Tesouro conseguiu vender o que ofereceu?
O que este gráfico diz: Em agosto de 2026, o Tesouro vendeu 64,8% do que ofertou. Colocação baixa não é fracasso administrativo: significa que o Tesouro preferiu não pagar o juro que o mercado estava pedindo. Ao longo da série, 3254 dos 17.258 lotes ofertados terminaram sem nenhuma venda.
Este indicador não é o bid-to-cover. Os metadados oficiais definem “Oferta” como a quantidade que o Tesouro ofertou ao público, e a base não publica as propostas recebidas — sem elas, a razão demanda/aceito não pode ser calculada.
Ver os dados em tabela (320 linhas)
Mostrando as 120 linhas mais recentes de 320, para a página não ficar pesada no celular. A série completa está em CSV.
| Mês | Ofertado | Vendido | Colocação |
|---|---|---|---|
| agosto de 2026 | 1,13 mi | 0,73 mi | 64,8% |
| julho de 2026 | 105,91 mi | 91,44 mi | 86,3% |
| junho de 2026 | 61,43 mi | 46,20 mi | 75,2% |
| maio de 2026 | 66,18 mi | 57,81 mi | 87,4% |
| abril de 2026 | 111,53 mi | 100,97 mi | 90,5% |
| março de 2026 | 20,44 mi | 9,70 mi | 47,5% |
| fevereiro de 2026 | 138,43 mi | 122,91 mi | 88,8% |
| janeiro de 2026 | 113,31 mi | 92,83 mi | 81,9% |
| dezembro de 2025 | 23,68 mi | 18,30 mi | 77,3% |
| novembro de 2025 | 142,81 mi | 122,00 mi | 85,4% |
| outubro de 2025 | 132,36 mi | 118,82 mi | 89,8% |
| setembro de 2025 | 120,45 mi | 102,75 mi | 85,3% |
| agosto de 2025 | 115,71 mi | 105,89 mi | 91,5% |
| julho de 2025 | 89,65 mi | 75,24 mi | 83,9% |
| junho de 2025 | 125,71 mi | 111,74 mi | 88,9% |
| maio de 2025 | 93,05 mi | 77,74 mi | 83,5% |
| abril de 2025 | 150,56 mi | 143,59 mi | 95,4% |
| março de 2025 | 110,50 mi | 96,62 mi | 87,4% |
| fevereiro de 2025 | 120,28 mi | 109,66 mi | 91,2% |
| janeiro de 2025 | 111,64 mi | 92,43 mi | 82,8% |
| dezembro de 2024 | 30,60 mi | 16,37 mi | 53,5% |
