Pular para o conteúdo

Resultado do Tesouro

O governo federal gastou mais do que arrecadou? Quanto do rombo é juro da dívida que ele já tinha? Esta seção acompanha o resultado do Governo Federal mês a mês, do primário ao nominal.

Perímetro desta página: Governo Federal , como o Banco Central apura nas estatísticas fiscais (NFSP, critério “abaixo da linha”). É um recorte próximo, mas não idêntico, ao “Governo Central” do Tesouro que aparece na aba Receitas e Despesas. Os números das duas páginas não devem ser somados nem comparados linha a linha.

Resultado primário (12 meses)

Déficit de R$ 138,6 bi

−0,0 p.p. vs. mês anterior

junho de 2026

Juros da dívida (12 meses)

R$ 963,7 bi

+0,1 p.p. vs. mês anterior

junho de 2026

Resultado nominal (12 meses)

Déficit de R$ 1,1 tri

−0,1 p.p. vs. mês anterior

junho de 2026

O governo fechou no azul ou no vermelho?

Escolher a janela
Escolher a unidade
  • Superávit (sobrou)
  • Déficit (faltou)

O que este gráfico diz: Em junho de 2026, o Governo Federal acumulava em doze meses um déficit primário de R$ 138,6 bi1,05% do PIB. Primário significa: só o que o governo arrecada e gasta no dia a dia, antes de pagar os juros da dívida. O último superávit primário em doze meses foi em junho de 2025.

Fonte: Banco Central, séries SGS 4640 (primário) e 4382 (PIB). O Banco Central publica esses números como “necessidade de financiamento”, em que positivo significa déficit; aqui o sinal foi invertido para a convenção de resultado, em que positivo é superávit. A série mensal começa em janeiro de 1999.

Ver os dados em tabela (319 linhas)

Mostrando as 120 linhas mais recentes de 319, para a página não ficar pesada no celular. A série completa está em CSV.

Resultado primário do Governo Federal, mês a mês e acumulado em 12 meses
MêsPrimário no mêsPrimário 12mJuros 12mNominal 12mPrimário 12m (% PIB)
junho de 2026−R$ 47,08 bi−R$ 138,61 biR$ 963,70 bi−R$ 1,10 tri-1,05%
maio de 2026−R$ 55,31 bi−R$ 135,07 biR$ 948,32 bi−R$ 1,08 tri-1,03%
abril de 2026R$ 26,26 bi−R$ 117,30 biR$ 936,22 bi−R$ 1,05 tri-0,90%
março de 2026−R$ 74,77 bi−R$ 127,08 biR$ 911,71 bi−R$ 1,04 tri-0,98%
fevereiro de 2026−R$ 29,49 bi−R$ 54,61 biR$ 886,30 bi−R$ 940,90 bi-0,42%
janeiro de 2026R$ 87,34 bi−R$ 53,64 biR$ 882,78 bi−R$ 936,42 bi-0,42%
dezembro de 2025R$ 21,53 bi−R$ 57,82 biR$ 867,67 bi−R$ 925,49 bi-0,45%
novembro de 2025−R$ 16,64 bi−R$ 52,56 biR$ 842,89 bi−R$ 895,45 bi-0,42%
outubro de 2025R$ 36,33 bi−R$ 41,48 biR$ 830,66 bi−R$ 872,14 bi-0,33%
setembro de 2025−R$ 14,86 bi−R$ 38,57 biR$ 814,77 bi−R$ 853,33 bi-0,31%
agosto de 2025−R$ 15,88 bi−R$ 27,44 biR$ 791,21 bi−R$ 818,65 bi-0,22%
julho de 2025−R$ 56,05 bi−R$ 33,79 biR$ 774,44 bi−R$ 808,23 bi-0,27%
junho de 2025−R$ 43,53 biR$ 13,97 biR$ 748,35 bi−R$ 734,38 bi0,11%
maio de 2025−R$ 37,55 biR$ 17,47 biR$ 738,95 bi−R$ 721,48 bi0,14%
abril de 2025R$ 16,49 bi−R$ 5,89 biR$ 715,69 bi−R$ 721,58 bi-0,05%
março de 2025−R$ 2,30 bi−R$ 13,49 biR$ 699,71 bi−R$ 713,21 bi-0,11%
fevereiro de 2025−R$ 28,53 bi−R$ 13,08 biR$ 678,67 bi−R$ 691,74 bi-0,11%
janeiro de 2025R$ 83,16 bi−R$ 42,41 biR$ 658,36 bi−R$ 700,77 bi-0,36%
dezembro de 2024R$ 26,79 bi−R$ 44,15 biR$ 648,36 bi−R$ 692,51 bi-0,37%
novembro de 2024−R$ 5,56 bi−R$ 198,61 biR$ 646,03 bi−R$ 844,64 bi-1,69%
outubro de 2024R$ 39,25 bi−R$ 231,81 biR$ 634,70 bi−R$ 866,51 bi-1,99%
setembro de 2024−R$ 3,73 bi−R$ 251,56 biR$ 608,81 bi−R$ 860,37 bi-2,17%
agosto de 2024−R$ 22,22 bi−R$ 264,24 biR$ 604,37 bi−R$ 868,61 bi-2,30%
julho de 2024−R$ 8,29 bi−R$ 268,08 biR$ 599,69 bi−R$ 867,78 bi-2,35%
junho de 2024−R$ 40,04 bi−R$ 292,24 biR$ 583,66 bi−R$ 875,90 bi-2,58%
maio de 2024−R$ 60,91 bi−R$ 298,60 biR$ 572,56 bi−R$ 871,16 bi-2,65%
abril de 2024R$ 8,88 bi−R$ 280,83 biR$ 562,49 bi−R$ 843,32 bi-2,51%
março de 2024−R$ 1,88 bi−R$ 272,73 biR$ 555,78 bi−R$ 828,51 bi-2,45%
fevereiro de 2024−R$ 57,86 bi−R$ 280,59 biR$ 566,04 bi−R$ 846,63 bi-2,53%
janeiro de 2024R$ 81,43 bi−R$ 262,05 biR$ 555,99 bi−R$ 818,04 bi-2,38%
dezembro de 2023−R$ 127,68 bi−R$ 264,07 biR$ 549,54 bi−R$ 813,60 bi-2,41%
novembro de 2023−R$ 38,76 bi−R$ 130,23 biR$ 543,86 bi−R$ 674,09 bi-1,20%
outubro de 2023R$ 19,49 bi−R$ 107,87 biR$ 540,19 bi−R$ 648,05 bi-1,00%
setembro de 2023−R$ 16,41 bi−R$ 97,08 biR$ 535,24 bi−R$ 632,33 bi-0,91%
agosto de 2023−R$ 26,07 bi−R$ 69,49 biR$ 519,03 bi−R$ 588,53 bi-0,65%
julho de 2023−R$ 32,44 bi−R$ 93,17 biR$ 496,97 bi−R$ 590,14 bi-0,88%
junho de 2023−R$ 46,40 bi−R$ 40,63 biR$ 487,44 bi−R$ 528,07 bi-0,39%
maio de 2023−R$ 43,13 biR$ 19,54 biR$ 490,59 bi−R$ 471,06 bi0,19%
abril de 2023R$ 16,98 biR$ 22,62 biR$ 492,20 bi−R$ 469,58 bi0,22%
março de 2023−R$ 9,73 biR$ 35,35 biR$ 496,45 bi−R$ 461,10 bi0,34%
fevereiro de 2023−R$ 39,32 biR$ 37,32 biR$ 495,38 bi−R$ 458,06 bi0,36%
janeiro de 2023R$ 79,41 biR$ 57,33 biR$ 496,16 bi−R$ 438,82 bi0,56%
dezembro de 2022R$ 6,16 biR$ 55,42 biR$ 486,42 bi−R$ 431,00 bi0,55%
novembro de 2022−R$ 16,39 biR$ 63,06 biR$ 482,44 bi−R$ 419,39 bi0,63%
outubro de 2022R$ 30,28 biR$ 83,32 biR$ 478,11 bi−R$ 394,78 bi0,84%
setembro de 2022R$ 11,18 biR$ 81,98 biR$ 485,13 bi−R$ 403,14 bi0,84%
agosto de 2022−R$ 49,75 biR$ 71,68 biR$ 492,40 bi−R$ 420,72 bi0,74%
julho de 2022R$ 20,10 biR$ 110,35 biR$ 497,52 bi−R$ 387,16 bi1,15%
junho de 2022R$ 13,77 biR$ 73,45 biR$ 502,56 bi−R$ 429,11 bi0,77%
maio de 2022−R$ 40,05 bi−R$ 15,18 biR$ 487,69 bi−R$ 502,87 bi-0,16%
abril de 2022R$ 29,70 biR$ 3,80 biR$ 473,00 bi−R$ 469,20 bi0,04%
março de 2022−R$ 7,76 bi−R$ 9,53 biR$ 449,08 bi−R$ 458,61 bi-0,10%
fevereiro de 2022−R$ 19,31 biR$ 2,20 biR$ 425,82 bi−R$ 423,62 bi0,02%
janeiro de 2022R$ 77,49 bi−R$ 1,14 biR$ 406,94 bi−R$ 408,08 bi-0,01%
dezembro de 2021R$ 13,80 bi−R$ 35,26 biR$ 393,02 bi−R$ 428,28 bi-0,39%
novembro de 2021R$ 3,87 bi−R$ 93,82 biR$ 381,33 bi−R$ 475,15 bi-1,05%
outubro de 2021R$ 28,93 bi−R$ 117,94 biR$ 372,44 bi−R$ 490,37 bi-1,34%
setembro de 2021R$ 876,79 mi−R$ 150,04 biR$ 358,40 bi−R$ 508,44 bi-1,72%
agosto de 2021−R$ 11,07 bi−R$ 226,02 biR$ 348,78 bi−R$ 574,80 bi-2,63%
julho de 2021−R$ 16,81 bi−R$ 311,35 biR$ 338,29 bi−R$ 649,64 bi-3,68%
junho de 2021−R$ 74,86 bi−R$ 382,61 biR$ 329,15 bi−R$ 711,76 bi-4,58%
maio de 2021−R$ 21,07 bi−R$ 502,99 biR$ 320,46 bi−R$ 823,45 bi-6,12%
abril de 2021R$ 16,37 bi−R$ 608,97 biR$ 306,66 bi−R$ 915,63 bi-7,55%
março de 2021R$ 3,98 bi−R$ 717,26 biR$ 299,04 bi−R$ 1,02 tri-9,08%
fevereiro de 2021−R$ 22,65 bi−R$ 742,74 biR$ 288,19 bi−R$ 1,03 tri-9,57%
janeiro de 2021R$ 43,37 bi−R$ 747,01 biR$ 283,18 bi−R$ 1,03 tri-9,73%
dezembro de 2020−R$ 44,77 bi−R$ 744,72 biR$ 285,16 bi−R$ 1,03 tri-9,79%
novembro de 2020−R$ 20,24 bi−R$ 716,07 biR$ 281,83 bi−R$ 997,89 bi-9,49%
outubro de 2020−R$ 3,17 bi−R$ 713,85 biR$ 277,32 bi−R$ 991,16 bi-9,52%
setembro de 2020−R$ 75,11 bi−R$ 702,06 biR$ 271,79 bi−R$ 973,85 bi-9,39%
agosto de 2020−R$ 96,41 bi−R$ 647,49 biR$ 264,86 bi−R$ 912,35 bi-8,70%
julho de 2020−R$ 88,06 bi−R$ 567,51 biR$ 264,94 bi−R$ 832,45 bi-7,63%
junho de 2020−R$ 195,24 bi−R$ 480,80 biR$ 265,16 bi−R$ 745,96 bi-6,47%
maio de 2020−R$ 127,05 bi−R$ 297,69 biR$ 262,74 bi−R$ 560,43 bi-4,01%
abril de 2020−R$ 91,92 bi−R$ 183,84 biR$ 278,09 bi−R$ 461,93 bi-2,47%
março de 2020−R$ 21,50 bi−R$ 85,56 biR$ 294,82 bi−R$ 380,38 bi-1,14%
fevereiro de 2020−R$ 26,92 bi−R$ 84,51 biR$ 315,23 bi−R$ 399,74 bi-1,13%
janeiro de 2020R$ 45,66 bi−R$ 78,19 biR$ 333,18 bi−R$ 411,37 bi-1,05%
dezembro de 2019−R$ 16,12 bi−R$ 88,30 biR$ 324,72 bi−R$ 413,02 bi-1,20%
novembro de 2019−R$ 18,02 bi−R$ 105,14 biR$ 316,37 bi−R$ 421,51 bi-1,43%
outubro de 2019R$ 8,62 bi−R$ 104,14 biR$ 328,34 bi−R$ 432,48 bi-1,42%
setembro de 2019−R$ 20,54 bi−R$ 102,21 biR$ 316,19 bi−R$ 418,39 bi-1,40%
agosto de 2019−R$ 16,43 bi−R$ 105,91 biR$ 311,49 bi−R$ 417,39 bi-1,46%
julho de 2019−R$ 1,35 bi−R$ 110,36 biR$ 348,37 bi−R$ 458,74 bi-1,53%
junho de 2019−R$ 12,13 bi−R$ 111,55 biR$ 348,32 bi−R$ 459,87 bi-1,56%
maio de 2019−R$ 13,20 bi−R$ 114,35 biR$ 379,60 bi−R$ 493,95 bi-1,60%
abril de 2019R$ 6,36 bi−R$ 112,21 biR$ 393,85 bi−R$ 506,06 bi-1,58%
março de 2019−R$ 20,45 bi−R$ 113,08 biR$ 391,47 bi−R$ 504,55 bi-1,60%
fevereiro de 2019−R$ 20,60 bi−R$ 118,20 biR$ 382,01 bi−R$ 500,21 bi-1,67%
janeiro de 2019R$ 35,55 bi−R$ 116,60 biR$ 373,06 bi−R$ 489,66 bi-1,66%
dezembro de 2018−R$ 32,95 bi−R$ 115,45 biR$ 385,43 bi−R$ 500,88 bi-1,65%
novembro de 2018−R$ 17,02 bi−R$ 104,63 biR$ 396,46 bi−R$ 501,09 bi-1,50%
outubro de 2018R$ 10,55 bi−R$ 87,87 biR$ 390,58 bi−R$ 478,44 bi-1,26%
setembro de 2018−R$ 24,24 bi−R$ 93,49 biR$ 412,55 bi−R$ 506,04 bi-1,35%
agosto de 2018−R$ 20,88 bi−R$ 91,38 biR$ 428,32 bi−R$ 519,70 bi-1,33%
julho de 2018−R$ 2,54 bi−R$ 80,33 biR$ 407,74 bi−R$ 488,07 bi-1,18%
junho de 2018−R$ 14,93 bi−R$ 91,69 biR$ 407,67 bi−R$ 499,36 bi-1,35%
maio de 2018−R$ 11,06 bi−R$ 96,67 biR$ 390,44 bi−R$ 487,11 bi-1,43%
abril de 2018R$ 5,49 bi−R$ 117,59 biR$ 382,29 bi−R$ 499,88 bi-1,75%
março de 2018−R$ 25,57 bi−R$ 111,42 biR$ 379,69 bi−R$ 491,11 bi-1,67%
fevereiro de 2018−R$ 19,00 bi−R$ 97,57 biR$ 387,79 bi−R$ 485,35 bi-1,47%
janeiro de 2018R$ 36,70 bi−R$ 107,41 biR$ 386,98 bi−R$ 494,39 bi-1,62%
dezembro de 2017−R$ 22,13 bi−R$ 117,68 biR$ 386,18 bi−R$ 503,86 bi-1,79%
novembro de 2017−R$ 260,08 mi−R$ 159,72 biR$ 381,06 bi−R$ 540,78 bi-2,44%
outubro de 2017R$ 4,93 bi−R$ 199,12 biR$ 384,98 bi−R$ 584,10 bi-3,05%
setembro de 2017−R$ 22,12 bi−R$ 164,70 biR$ 377,53 bi−R$ 542,23 bi-2,53%
agosto de 2017−R$ 9,83 bi−R$ 169,10 biR$ 378,69 bi−R$ 547,80 bi-2,61%
julho de 2017−R$ 13,90 bi−R$ 181,26 biR$ 374,35 bi−R$ 555,62 bi-2,81%
junho de 2017−R$ 19,91 bi−R$ 179,29 biR$ 376,50 bi−R$ 555,79 bi-2,79%
maio de 2017−R$ 31,99 bi−R$ 169,79 biR$ 360,40 bi−R$ 530,18 bi-2,65%
abril de 2017R$ 11,67 bi−R$ 155,45 biR$ 359,13 bi−R$ 514,57 bi-2,44%
março de 2017−R$ 11,72 bi−R$ 158,40 biR$ 350,05 bi−R$ 508,46 bi-2,49%
fevereiro de 2017−R$ 28,84 bi−R$ 155,56 biR$ 302,63 bi−R$ 458,19 bi-2,46%
janeiro de 2017R$ 26,43 bi−R$ 153,13 biR$ 297,72 bi−R$ 450,85 bi-2,43%
dezembro de 2016−R$ 64,17 bi−R$ 158,50 biR$ 323,22 bi−R$ 481,72 bi-2,53%
novembro de 2016−R$ 39,65 bi−R$ 155,14 biR$ 339,57 bi−R$ 494,71 bi-2,49%
outubro de 2016R$ 39,35 bi−R$ 137,11 biR$ 316,06 bi−R$ 453,17 bi-2,21%
setembro de 2016−R$ 26,53 bi−R$ 188,85 biR$ 296,37 bi−R$ 485,23 bi-3,05%
agosto de 2016−R$ 21,99 bi−R$ 169,11 biR$ 333,76 bi−R$ 502,87 bi-2,74%
julho de 2016−R$ 11,93 bi−R$ 153,86 biR$ 342,34 bi−R$ 496,20 bi-2,51%

Quanto do rombo é juro?

Escolher o ano
  • Superávit
  • Déficit
  • Juros (custo da dívida)

O que este gráfico diz: Nos doze meses até junho de 2026, o resultado primário foi de R$ 138,6 bi negativo e os juros da dívida custaram R$ 963,7 bi, levando o resultado nominal a um déficit de R$ 1,1 tri (8,36% do PIB). É a distinção que o debate público costuma perder: uma parte do rombo vem do gasto do ano, outra é a conta de juros da dívida acumulada em décadas.

Fonte: Banco Central, séries SGS 4640, 4607 e 4574. A identidade nominal = primário − juros é conferida mês a mês pelo ETL, e uma divergência interrompe a geração dos dados.

Quanto custam os juros?

O que este gráfico diz: Os juros da dívida consumiram 7,31% do PIB nos doze meses até junho de 2026. Esse é o preço de carregar o estoque da dívida: quanto maior o estoque e mais alta a Selic, maior a conta — e o que não é pago com superávit vira dívida nova.

Fonte: Banco Central, série SGS 4607, sobre o PIB acumulado em doze meses (SGS 4382). Para ver o estoque que gera esses juros, sua composição e o quanto dele acompanha a Selic, veja a aba Estoque. Vale a ressalva: déficit nominal e crescimento da dívida caminham juntos, mas não são a mesma coisa — o perímetro é diferente e o Tesouro também emite acima ou abaixo da necessidade do ano para administrar seu colchão de liquidez.